Клапан регулирующий 3-х ходовой чугунный Clorius Controls М3F, Ду 80-150, Ру 10
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| M3F-080 3-х ход. регулир. клапан, чугун GG25, 120С, Кv=80, Ру 10, Ду 80 |  | 51571.00 |
| M3F-100 3-х ход. регулир. клапан, чугун GG25, 120С, Кv=125, Ру 10, Ду 100 |  | 71267.00 |
| M3F-125 3-х ход. регулир. клапан, чугун GG25, 120С, Кv=215, Ру 10, Ду 125 |  | 105170.00 |
| M3F-150 3-х ход. регулир. клапан, чугун GG25, 120С, Кv=310, Ру 10, Ду 150 |  | 136594.00 |
Назначение: Применяется для точного регулирования расхода пара, масел, горячей и холодной воды в системах тепло- и пароснабжения. Регулирующие клапаны серии M3F (Ду80-150) используется совместно с электроприводами серий V / AV или MT90 / MT90A
| Диаграммы и габаритные размеры |
 |
 |
| «Температура – Давление» | Габаритные размеры |
| Размеры |
| Тип | L, мм | L1, мм | Н , мм | H1, мм | D, мм | b, мм | k, мм | d, мм х шт |
| 80M3F | 310 | 155 | 180 | 127 | 200 | 20 | 160 | 18x8 |
| 100M3F | 350 | 175 | 195 | 141 | 220 | 22 | 180 | 18x8 |
| 125M3F | 400 | 240 | 245 | 171 | 250 | 24 | 210 | 18x8 |
| 150M3F | 480 | 270 | 280 | 189 | 285 | 24 | 240 | 18x8 |
Технические характеристики
| Общие характеристики |
| Корпус | чугун GG25 |
| Компоненты | нерж. сталь |
| Максимальное давление Ру | 10 |
| Максимальная температура | 120°С |
| Регулировочная характеристика | квадратичная / линейная |
| Два односедельчатых | |
| Протечка менее | 0.5% |
| Присоединение к приводу | 1" |
Коды заказа
| Тип | Присоединение | Ном. диам ., мм | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Вес, кг |
| 80M3F | 80 | 80 | 69 | 11 | 35 |
| 100M3F | 100 | 125 | 108 | 13 | 49 |
| 125M3F | 125 | 215 | 185 | 18 | 79 |
| 150M3F | 150 | 310 | 267 | 20 | 111 |