Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Санитарно-эпидемиологическое заключение |
![]() | Программное обеспечение |
![]() | Руководство пользователя QuickChoice 3.02 |
![]() | Таблица подбора клапана по давлению |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Клапан регулирующий 2-х ходовой латунный Clorius Controls L2S, Ду 25-50, Ру16

Назначение: Применяется для плавного регулирования расхода пара, масел, горячей и холодной воды в системах тепло- и пароснабжения Регулирующий клапан серии L2S используется совместно с электроприводами серий VB / VBA или V / AV.
| Габаритные размеры | |||
| Тип | L, мм | Н , мм | H1, мм |
| 25L2S | 100 | 80 | 53 |
| 32L2S | 113 | 82 | 53 |
| 40L2S | 129 | 118 | 68 |
| 50L2S | 153 | 122 | 71 |
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Корпус | латунь RG10 |
| Компоненты | латунь RG10 |
| Максимальное давление Ру | 16 |
| Максимальная температура | 225 °С |
| Регулировочная характеристика | линейная |
| Двухседельчатый | |
| Протечка менее | 0.5% |
| Присоединение к приводу | 1" |
Коды заказа
| Тип | Присоединение | Ном. диам ., мм | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Вес, кг |
| 25L2S | 1" | 25 | 7.5 | 5 | 1.0 |
| 32L2S | 1 1/4" | 32 | 12.5 | 6 | 1.6 |
| 40L2S | 1 1/2" | 40 | 20 | 8 | 2.9 |
| 50 L2S | 2" | 50 | 30 | 9 | 3.8 |




