Клапан регулирующий 2-х ходовой M1S-SFL, Ду 15-50
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| M1F-SFL-015 2-х ход. регулир. клапан р/р, чугун GGG40, 150С, Кv=4, Ру 16, Ду 15 |  | 3663.00 |
| M1F-SFL-020 2-х ход. регулир. клапан р/р, чугун GGG40, 150С, Кv=6,3, Ру 16, Ду 20 |  | 4008.00 |
| M1F-SFL-025 2-х ход. регулир. клапан р/р, чугун GGG40, 150С, Кv=10, Ру 16, Ду 25 |  | 4627.00 |
| M1F-SFL-032 2-х ход. регулир. клапан р/р, чугун GGG40, 150С, Кv=16, Ру 16, Ду 32 |  | 5831.00 |
Назначение: Клапан регулирующий двухходовой применяется для регулирования расхода горячей и холодной воды в системах теплоснабжения.Регулирующие клапаны серии M1F-SFL используется совместно с электроприводами серий VB-30 / VBA-30.
| Габаритные размеры |
 |
| M1L-SFL, Ду 25-65 |
| Габаритные размеры |
| Тип | L, мм | H1, мм | H2, мм |
| 15M1F-SFL | 146 | 67 | 36,5 |
| 20M1F-SFL | 149 | 67 | 36,5 |
| 25M1F-SFL | 160 | 67 | 37 |
Технические характеристики
| Технические характеристики |
| Корпус | чугун GG25 |
| Компоненты | нержавеющая сталь |
| Максимальное давление Ру | 16 |
| Максимальная температура | 150°С |
| Регулировочная характеристика | линейная |
| Тип клапана | односедельный |
| Протечка | герметичен |
| Присоединение к приводу | 1" |
Коды заказа
| Тип | Присоединение | Ном. диам., мм | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Вес, кг |
| 15M1F-SFL | 1/2 | 15 | 4 | 5,5 | 1,2 |
| 20M1F-SFL | 3/4 | 20 | 6,3 | 5,5 | 1,5 |
| 25M1F-SFL | 1 | 25 | 10 | 5,5 | 1,7 |