Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Санитарно-эпидемиологическое заключение |
![]() | Программное обеспечение |
![]() | Руководство пользователя QuickChoice 3.02 |
![]() | Таблица подбора клапана по давлению |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Клапан регулирующий 3-х ходовой M3F-SFL, Ду 15-40

Назначение: Клапан регулирующий двухходовой применяется для регулирования расхода горячей и холодной воды в системах теплоснабжения.
| Габаритные размеры | |||
| Тип | L, мм | H1, мм | H2, мм |
| 15M3F-SFL | 146 | 67 | 73 |
| 20M3F-SFL | 149 | 67 | 74,5 |
| 25M3F-SFL | 160 | 67 | 80 |
| 32M3F-SFL | 193 | 78 | 96,5 |
| 40M3F-SFL | 207 | 78 | 103,5 |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| Корпус | чугун GG25 |
| Компоненты | нержавеющая сталь |
| Уплотнение | EPDM |
| Максимальное давление Ру | 16 |
| Максимальная температура | 150°С |
| Регулировочная характеристика | линейная |
| Тип клапана | два односедельчатых |
| Протечка | герметичен |
| Присоединение к приводу | 1" |
Коды заказа
| Тип | Присоединение | Ном. диам., мм | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Вес, кг |
| 15M3F-SFL | 1/2 | 15 | 4 | 5,5 | 1,4 |
| 20M3F-SFL | 3/4 | 20 | 6,3 | 5,5 | 1,8 |
| 25M3F-SFL | 1 | 25 | 10 | 5,5 | 2,2 |
| 32M3F-SFL | 1 1/4 | 32 | 16 | 5,5 | 3,8 |
| 40M3F-SFL | 1 1/2 | 40 | 25 | 5,5 | 4,4 |



