Клапан регулирующий 2-х ходовой чугунный Clorius Controls М2F, DN100-150
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| M2F-100 2-х ход. регулир. клапан, серый чугун GG25, 300С, Кv=125, Ру 16, Ду 100 |  | 73698.00 |
| M2F-125 2-х ход. регулир. клапан, серый чугунGG25, 300С, Кv=215, Ру 16, Ду 125 |  | 145090.00 |
| M2F-150 2-х ход. регулир. клапан, серый чугун GG25, 300С, Кv=310, Ру 16, Ду 150 |  | 184082.00 |
Назначение: Применяется точного регулирования расхода пара, масел, горячей и холодной воды в системах тепло- и пароснабжения.
| Диаграммы и габаритные размеры |
 |
 |
| «Температура – Давление» | Габаритные размеры |
| Размеры |
| Тип | L, мм | Н , мм | H1, мм | D, мм | k, мм | d, мм х шт |
| 100 M2F | 350 | 185 | 209 | 220 | 180 | 18x8 |
| 125 M2F | 400 | 205 | 224 | 250 | 210 | 18x8 |
| 150 M2F | 400 | 240 | 244 | 285 | 240 | 22x8 |
Технические характеристики
| Общие характеристики |
| Корпус | чугун GG25 |
| Компоненты | нерж. сталь |
| Рабочее давление Ру | 16 |
| Максимальная температура | 300°С |
| Регулировочная характеристика | квадратичная |
| Двухседельчатый | |
| Протечка менее | 0.5% |
| Присоединение к приводу | 1" |
Коды заказа
| Тип | Присоединение | Ном. диам ., мм | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Вес, кг |
| 100M2F | 100 | 100 | 125 | 15 | 37 |
| 125 M2F | 125 | 125 | 215 | 18 | 73 |
| 150M2F | 150 | 150 | 310 | 18 | 73 |