Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Санитарно-эпидемиологическое заключение |
![]() | Программное обеспечение |
![]() | Руководство пользователя QuickChoice 3.02 |
![]() | Таблица подбора клапана по давлению |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Клапан регулирующий 3-х ходовой L3S, Ду 15-20, Ду 25-50
Назначение: Клапан регулирующий двухходовой применяется для регулирования расхода горячей и холодной воды в системах теплоснабжения. Регулирующие клапаны серии L3S используется совместно с электроприводами серий VB / VBA или V / AV
| Габаритные размеры | ||||
| Тип | L, мм | L1, мм | H, мм | H1, мм |
| 15 L3S | 110 | 60 | 60 | 55 |
| 25 L3S | 110 | 60 | 60 | 55 |
| 20 L3S | 140 | 70 | 145 | 80 |
| 32 L3S | 140 | 70 | 145 | 80 |
| 40 L3S | 185 | 95 | 150 | 105 |
| 50 L3S | 185 | 95 | 150 | 105 |
Технические характеристики
| Технические характеристики | |
| Корпус | латунь RG5 |
| Компоненты | латунь RG5 |
| Максимальное давление Ру | 10 |
| Максимальная температура | 120°С |
| Регулировочная характеристика | линейная |
| Тип клапана | два односедельчатых |
| Протечка менее | 0,5% |
| Присоединение к приводу | 1" |
Коды заказа
| Тип | Присоединение | Ø , мм | Kvs, м3/ч | смеш. раздач., м3/ч | Ход штока, мм | Вес, кг |
| 15L3S | 1/2" | 15 | 2,75 | 2,4 | 3 | 1 |
| 20L3S | 3/4" | 20 | 5,0 | 4,3 | 4 | 1 |
| 25L3S | 1 | 25 | 7,5 | 6,4 | 4 | 4,4 |
| 32L3S | 11/4" | 32 | 12,5 | 10,7 | 6 | 4,4 |
| 40L3S | 13/4" | 40 | 20,0 | 17,2 | 6 | 8,3 |
| 50L3S | 2" | 50 | 30,0 | 25,8 | 8 | 7,7 |






