Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Санитарно-эпидемиологическое заключение |
![]() | Программное обеспечение |
![]() | Руководство пользователя QuickChoice 3.02 |
![]() | Таблица подбора клапана по давлению |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Клапан регулирующий 2-х ходовой латунный Clorius Controls L1S, Ру16

| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| L1S-015/09 2-х ход. регулир. клапан, латунь RG5, 225С, Кv=0,95, Ру 16, Ду 15 | 6341.00 | |
| L1SB-025 2-х ход. регулир. клапан, латунь RG5, 225С, Кv=7,5, Ру 16, Ду 25 | 7418.00 |
Назначение: Применяется для плавного регулирования расхода пара, масел, горячей и холодной воды в системах тепло- и пароснабжения. Регулирующий клапан серии L1S используется совместно с электроприводами серий VB / VBA или V / AV.
При использовании клапанов в среде с температурой более 150°С требуется элемент охлаждения
| Габаритные размеры | ||||
| Тип | L, мм | Н , мм | H1, мм | d, мм |
| 15/6 L1S | 75 | 65 | 20 | 1/2" |
| 15/9 L1S | 75 | 65 | 20 | 1/2" |
| 20/9 L1S | 87 | 67 | 23 | 3/4" |
| 15 L1S | 75 | 65 | 20 | 1/2" |
| 20 L1S | 87 | 67 | 23 | 3/4" |
| 25/9 L1S | 99 | 67 | 25 | 1" |
| 25 L1S | 99 | 67 | 25 | 1" |
Технические характеристики
| Общие характеристики | |
| Корпус | латунь RG10 |
| Компоненты | нерж. сталь |
| Максимальное давление Ру | 16 бар |
| Максимальная температура | 225°С |
| Регулировочная характеристика | квадратичная |
| Односедельчатый | |
| Протечка менее | 0.05% |
| Присоединение к приводу | 1" |
Коды заказа
| Тип | Присоединение | Ном. диам ., мм | Kvs, м3/ч | Ход штока, мм | Вес, кг |
| 15/6 L1S | 1/2" | 6 | 0.45 | 6 | 0.7 |
| 15/9 L1S | 1/2" | 9 | 0.95 | 6 | 0.7 |
| 15L1S | 1/2" | 15 | 2.75 | 6 | 0.7 |
| 20/9 L1S | 3/4" | 9 | 0.95 | 6 | 0.8 |
| 20L1S | 3/4" | 20 | 5.0 | 7 | 0.8 |
| 25/9 L1S | 1" | 9 | 0.95 | 6 | 1.1 |
| 25 L1S | 1" | 25 | 7.5 | 9 | 1.1 |




