Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | ТО к катушке 43005157 |
![]() | ТО к катушке 43005171 |
![]() | ТО к клапану SCG240А101 |
![]() | ТО к клапану SCG240А102 |
![]() | ТО к клапану SCG240А103 |
![]() | Разрешение на применение |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Нормально закрытые соленоидные клапаны 240-ой серии.
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| 43005171 Катушка (к клапану SCG240A101) BMX size25 , 230B/50Гц | в заказе | 430.91 |
| 43005157 Катушка (к клапану SCG240A102, 103) AMX size30, 230/50Гц | 567.26 | |
| SCG240А103.230/50 Клапан соленоидный латунь (2/2 НЗ) пар, г/в 1"(18мм) (+60...+170)С, 0,4-6бар 230В/50Гц | 5968.73 | |
| SCG240А101.230/50 Клапан соленоидный латунь (2/2 НЗ) пар, г/в 1/2"(10мм) (+60...+170)С, 0,4-8бар 230В/50Гц | в заказе | 3171.00 |
| SCG240А102.230/50 Клапан соленоидный латунь (2/2 НЗ) пар, г/в 3/4"(16мм) (+60...+170)С, 0,4-6бар 230В/50Гц | 4449.02 |
Назначение и преимущества.
2/2 ходовой нормально-закрытый соленоидный клапан, непрямого действия на перегретую воду или пар, кроме пищевых сред. Использовать в невзрывоопасных зонах. Так же возможно управление воздухом, инертным газом и иными газами/жидкостями, совместимыми с материалами уплотнений.
Особенности электромагнитных клапанов:
- Минимальный рабочий перепад давления 0,4 бар
| рабочие среды* | диапазон температур | уплотнения* |
| перегретая вода - насыщенный пар | от +60°C до +170°C | усиленный (PTFE) тефлон |
* Убедитесь, что рабочая среда совместима с материалами клапана, контактирующего с ней.
Характеристики.

2/2 Серия 240. Схема подключения
| Общие характеристики электромагнитных клапанов для воды | |
| Перепад давления | 0,4 до 8 бар (1 бар = 100 кПа) |
| Максимально допустимое давление | 3/8 - 1/2 : 12 бар; 3/4 - 1 : 9 бар |
| Температура окружающей среды | -10°C до +80°C |
| Максимальная вязкость | 37 сСт (мм2/с) |
| Время срабатывания | 100 -1500 мс |
| Конструкция | |
| Корпус | Латунь |
| Внутренние детали | Нерж. сталь и латунь |
| Пружины | Нерж. сталь |
| Диск | Усиленный тефлон |
| Седло | Нерж. сталь |
| Экранирущая катушка | Медь |
| Класс изоляции катушки | H |
| Разьем катушки | Плоские клеммы |
| Спецификация разьема для BMX для AMX |
3 x DIN 46244 (Pg 9P) ISO 4400 (Pg 11P) |
| Электробезопасность | IEC 335 |
| Электрические характеристики - | ||||||
| Стандартные напряжения (Другие напряжения и 60 Гц по запросу) AC (~): 24В - 115В - 230В / 50 Гц |
||||||
| Тип катушки | Номинальная мощность | Температура окружающей среды | Класс защиты | |||
| Пуск ~ | Удержание ~ | Гор/хол = | ||||
| (ВА) | (ВА) | (Вт) | (Вт) | (°C) | ||
| BMX | 16 | 10 | 6 | - | от -10 до +80 | исполнение IP65 |
| AMX | 23 | 14 | 6 | - | от -10 до +80 | исполнение IP65 |
Спецификация
| Присоед. размер | Проход. сечение | Пропускная способность Kv | перепад давления, (бар) | >макс. темп. жидкости | тип катушки | номер по каталогу | |||
| мин. | максимум | ||||||||
| пар/вода | |||||||||
| (мм) | (м3/ч) | (л/мин) | ~ | = | (°C) | ||||
| 1/2" | 10 | 2,5 | 41,6 | 0,4 | 8 | - | 170 | BMX | SC G240A101 |
| 3/4" | 16 | 4,5 | 75,0 | 0,4 | 6 | - | 170 | AMX | SC G240A102 |
| 1" | 18,5 | 8,5 | 141,6 | 0,4 | 6 | - | 170 | AMX | SC G240A103 |
Варианты комплектации
- Разъем с визуальным индикатором и ограничителем пикового напряжения или с кабелем длиной 2 м
Монтаж
- Соленоидные клапаны могут быть установлены в любом положении, что не влияет на их работу
- Трубные присоединения (G) имеют стандартную комбинацию резьб в соответствии с ISO 228/1
- Третья цифра в номере по каталогу обозначает стандарт трубного присоединения
- Другая резьба – по заказу
- Инструкция по монтажу и эксплуатации прилагается к каждому клапану
- Возможна поставка запасных частей и сменных катушек
Габаритные размеры (мм), вес (кг).

| номер по каталогу | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | вес (1) |
| SC G240A101 | 25 | 49 | 12,5 | 100 | 40 | 72 | 85 | 33 | 66 | 45,5 | 0,41 |
| SC G240A102 | 32 | 57 | 16 | 109,5 | 50 | 78 | 94,5 | 39,5 | 79 | 55,5 | 0,79 |
| SC G240A103 | 32 | 57 | 16 | 138 | 71 | 102 | 123 | 59 | 105 | 75 | 1,34 |
(1) Включая катушку и разъем








