Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Перфолотки SES
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| Перфолоток, пластик /GF 23X30 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450015013/ | 384.00 | |
| Перфолоток, пластик /GF 25X20 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450035013/ | 341.00 | |
| Перфолоток, пластик /GF 35X30 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450055013/ | 384.00 | |
| Перфолоток, пластик /GF 60X30 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450175013/ | 396.00 | |
| Перфолоток, пластик /GF 60X43 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450185013/ | 454.00 | |
| Перфолоток, пластик /GF 60X60 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450195013/ | 521.00 | |
| Перфолоток, пластик /GF 80X43 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450235013/ | 553.00 | |
| Перфолоток, пластик /GF 42X30 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450085013/ | 403.00 | |
| Перфолоток, пластик /GF 42X43 А6/4 (1шт.=2м) серый /08450095013/ | 480.00 |
Технические характеристики
Перфорированные отверстия в основнии выполнены в соответствии со стандартом DIN 43659 в одну линию для кабельных коробов шириной 20 - 30 - 43 и 60 мм, и в две линии для кабельных коробов шириной 80 - 100 - 120 и 150 мм (расстояние между линиями: 50 мм).
| Характеристики | Значение |
| Пазы и сетки: | пазы 4 мм - сетки 6 мм |
| Стандартная длина: | 2 метра |
| Минимальная поставка: | 1 упаковочная единица (основания и крышки упакованы вместе) |
| Цвет: | серый (GY 013)(RAL 7030) |
| Материал: | ПВХ (сорт 9051) |
Общие характеристики
| Тип | Артикул № | Упаковка | Наружные размеры | ||
| H | W | h | |||
| Высота 23мм | |||||
| GF-A6/4 23x30 | 0845-0010-013 | 48м | 23 | 30 | 5 |
| GF-A6/4 23x43 | 0845-0020-013 | 24м | 23 | 43 | 5 |
| Высота 25мм | |||||
| GF-A6/4 25x20 | 0845-0030-013 | 48м | 25 | 20 | 5 |
| Высота 35мм | |||||
| GF-A6/4 35x20 | 0845-0040-013 | 48м | 35 | 20 | 8 |
| GF-A6/4 35x30 | 0845-0050-013 | 48м | 35 | 30 | 8 |
| GF-A6/4 35x43 | 0845-0060-013 | 24м | 35 | 43 | 8 |
| Высота 42мм | |||||
| GF-A6/4 42x20 | 0845-0070-013 | 48м | 42 | 20 | 10 |
| GF-A6/4 42x30 | 0845-0080-013 | 48м | 42 | 30 | 7 |
| GF-A6/4 42x43 | 0845-0090-013 | 24м | 42 | 43 | 7 |
| GF-A6/4 42x60 | 0845-0100-013 | 24м | 42 | 60 | 7 |
| GF-A6/4 42x80 | 0845-0110-013 | 24м | 42 | 80 | 7 |
| GF-A6/4 42x120 | 0845-0120-013 | 12м | 42 | 120 | 7 |
| Высота 50мм | |||||
| GF-A6/4 50x30 | 0845-0130-013 | 48м | 48,5 | 30 | 8 |
| GF-A6/4 50x43 | 0845-0140-013 | 24м | 48,5 | 43 | 8 |
| GF-A6/4 50x60 | 0845-0150-013 | 24м | 48,5 | 60 | 8 |
| Высота 60мм | |||||
| GF-A6/4 60x20 | 0845-0160-013 | 48м | 60 | 20 | 15 |
| GF-A6/4 60x30 | 0845-0170-013 | 48м | 60 | 30 | 9 |
| GF-A6/4 60x43 | 0845-0180-013 | 24м | 60 | 43 | 9 |
| GF-A6/4 60x60 | 0845-0190-013 | 24м | 60 | 60 | 9 |
| GF-A6/4 60x80 | 0845-0200-013 | 24м | 60 | 80 | 15 |
| GF-A6/4 60x100 | 0845-0204-013 | 24м | 60 | 100 | 15 |
| GF-A6/4 60x120 | 0845-0210-013 | 12м | 60 | 120 | 15 |
| Высота 80мм | |||||
| GF-A6/4 80x30 | 0845-0220-013 | 24м | 80 | 30 | 15 |
| GF-A6/4 80x43 | 0845-0230-013 | 24м | 80 | 30 | 15 |
| GF-A6/4 80x60 | 0845-0240-013 | 24м | 80 | 60 | 15 |
| GF-A6/4 80x80 | 0845-0250-013 | 24м | 80 | 80 | 15 |
| GF-A6/4 80x100 | 0845-0254-013 | 12м | 80 | 98 | 15 |
| GF-A6/4 80x120 | 0845-0260-013 | 12м | 80 | 120 | 15 |
| Высота 100мм | |||||
| GF-A6/4 100x30 | 0845-0280-013 | 24м | 100 | 30 | 20 |
| GF-A6/4 100x60 | 0845-0290-013 | 24м | 100 | 60 | 20 |
| GF-A6/4 100x80 | 0845-0300-013 | 12м | 100 | 80 | 20 |
| GF-A6/4 100x100 | 0845-0270-013 | 12м | 100 | 100 | 20 |
| GF-A6/4 100x150 | 0845-0271-013 | 12м | 100 | 150 | 20 |




