Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Сертификат соответствия |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Подготовка воздуха VESTA
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| K GC 18 Подготовка воздуха, заглушка G1/8" для рег. давления вместо манометра | 29.02 | |
| яK AU C Подготовка воздуха, комплект сборки модулей F+L; F+MF; G1/4" | 178.09 | |
| яK BUI H Подготовка воздуха, комплект сборки модулей F+R+L; FR+L; V3+FR+L; F+L; F+MF; G1/4" | 458.34 | |
| яK AU A Подготовка воздуха, комплект сборки модулей F+R+L; V3+FR+L; G1/4" | 115.68 | |
| яK AU K Подготовка воздуха, комплект сборки модулей FR+SV; AVP+L; FR+SV+AVP+L; G1/4" | 201.94 | |
| K BRS Подготовка воздуха, крепление к стене модулей серии MR, R, FR | 103.75 | |
| K BRL Подготовка воздуха, крепление к стене модулей серии R, FR размером более 1/4" | 190.41 | |
| K MM 40 12 Подготовка воздуха, манометр (d = 40 мм) к регуляторам серии MR, R, FR; (0..12 bar) | 300.13 | |
| MR R14 08 R Подготовка воздуха, микрорегулятор давления, G1/4", 0..8 bar, 720 л/мин | 694.86 | |
| MR R18 08 R Подготовка воздуха, микрорегулятор давления, G1/8", 0..8 bar, 720 л/мин | 694.86 | |
| FR+L М12 20 08 R PE SS Подготовка воздуха, регулятор давления+фильтр+лубрикатор, G1/2", 0..8 bar, 2500 л/мин, с защ. Колбой | 4287.23 | |
| FR+L М14 20 08 R TT SS Подготовка воздуха, регулятор давления+фильтр+лубрикатор, G1/4", 0..8 bar, 720 л/мин | 2130.70 | |
| FR М12 20 08 R PE SS Подготовка воздуха, регулятор давления+фильтр, G1/2", 0..8 bar, 2500 л/мин, с защ. Колбой | 2531.00 | |
| FR М14 20 08 R TT SS Подготовка воздуха, регулятор давления+фильтр, G1/4", 0..8 bar, 720 л/мин | 1183.41 | |
| R М12 08 R Подготовка воздуха, регулятор давления, G1/2", 0..8 bar, 2500 л/мин | 1769.75 | |
| R М14 08 R Подготовка воздуха, регулятор давления, G1/4", 0..8 bar, 720 л/мин | 881.69 | |
| R М38 08 R Подготовка воздуха, регулятор давления, G3/8", 0..8 bar, 1800 л/мин | 1319.36 | |
| F М12 20 PE SS Подготовка воздуха, фильтр, G1/2", 20 мкм, с защ. Колбой | 1349.57 |
Технические характеристики
Компоненты подготовки воздуха применяются для придания сжатому воздуху оптимальных характеристик перед его подачей конечному потребителю - клапанам, цилиндрам и другим устройствам.Основными характеристиками сжатого воздуха, на которые влияют компоненты подготовки, это:
- - давление воздуха;
- - засоренность и влажность;
- - наличие смазки.
К компонентам блока подготовки воздуха относятся следующие изделия:
- - фильтры;
- - регуляторы;
- - лубрикаторы(маслораспылители);
- - 3-х ходовой клапан;
- - отсечной клапан;
- - клапан плавного пуска;
- - комбинированные устройства(фильтр- регулятор и фильтр-регулятор и лубрикатор);
- - аксессуары ко всем вышеперечисленным устройствам.
Таблица кодов заказа
| БЛОК | ||||||||||||||||
| Микрорегулятор | MR | |||||||||||||||
| Регулятор | R | |||||||||||||||
| Фильтр | F | |||||||||||||||
| Микрофильтр | MF | |||||||||||||||
| Маслораспылитель | L | |||||||||||||||
| Фильтр-Регулятор | FR | |||||||||||||||
| Фильтр-Регулятор+Лубрикатор | FR+L | |||||||||||||||
| 3-х ходовой клапан | V3 | |||||||||||||||
| Отсечной клапан | SV | |||||||||||||||
| Клапан плавного пуска | AVP | |||||||||||||||
| ЛИНИЯ | ||||||||||||||||
| Микрорегулятор G1/8" | R18 | |||||||||||||||
| Микрорегулятор G1/4" | R14 | |||||||||||||||
| Прецизионный микрорегулятор G1/8" | R08 | |||||||||||||||
| Прецизионный микрорегулятор G1/4" | R04 | |||||||||||||||
| MODULAR линия G1/4" | М14 | |||||||||||||||
| MODULAR линия G3/8" | М38 | |||||||||||||||
| MODULAR линия G1/2" | М12 | |||||||||||||||
| MODULAR линия G3/4" | М34 | |||||||||||||||
| MODULAR линия G1" | М10 | |||||||||||||||
| ФИЛЬТРУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ | ||||||||||||||||
| 5 Микрон | 5 | |||||||||||||||
| 20 Микрон (стандарт) | 20 | |||||||||||||||
| 0,1 Микрон (только для блока MF) | 0,1 | |||||||||||||||
| ДИАПАЗОН РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНЯ | ||||||||||||||||
| 0..2 бар {только для блоков MR) | 02 | |||||||||||||||
| 0..4 бар {только для блоков MR) | 04 | |||||||||||||||
| 0..8 бар (стандарт) | 08 | |||||||||||||||
| 0..12 бар | 12 | |||||||||||||||
| УПРАВЛЯЕМАЯ СРЕДА (только для блоков MR) | ||||||||||||||||
| Воздух (стандарт) | R | |||||||||||||||
| Вода | А | |||||||||||||||
| ЗАЩИТНЫЕ КОЛБЫ | ||||||||||||||||
| В комплекте | РЕ | |||||||||||||||
| Отсутствуют (только для линии М14) | ТТ | |||||||||||||||
| СБРОС КОНДЕНСАТА | ||||||||||||||||
| Полуавтоматический (стандарт) | SS | |||||||||||||||
| Автоматический | SA | |||||||||||||||
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПЦИИ | ||||||||||||||||
| Контроль утечки воздуха (только для блоков MR) | FA | |||||||||||||||
| Автоматическое наполнение (только для блоков L) | VL | |||||||||||||||
Пример заказа: FR М14 20 08 R ТТ SS - Фильтр-регулятор, G1/4", 20 мкм, 0..8 бар, без защитной колбы, сброс полуавтомат

























