Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Сертификат средств измерений |
![]() | Разрешение на применение |
![]() | Паспорт |
![]() | ТО к манометрам тип ТМ (ТВ, ТМВ) |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Котловой технический манометр

Для жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся измеряемых сред, с температурой до 150°C, не агрессивных к медным сплавам. Манометры технические ТМ 810 применяются в системах теплоснабжения.
Благодаря большому диаметру корпуса (250 мм), данные манометры могут быть установлены на большой высоте или на большом расстоянии от места обзора.
Габаритные размеры общетехнических манометров

| Ø | h | S | G | b | f | D1 | Вес |
| 250 | 165 | 17 | М20×1,5 | 49 | 25 | 18 | 1,750 |
Технические характеристики РОСМА ТМ-810
| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 250 мм |
| Класс точноcти | 1.5 |
| Диапазон показаний | 0 ... 60 bar |
| Рабочие диапазоны | |
| Постоянная нагрузка | 3/4 шкалы |
| Переменная нагрузка | 2/3 шкалы |
| Кратковременная нагрузка | 110% шкалы |
| Рабочая температура | |
| Окружающая среда | -50...+60 °С |
| Измеряемая среда | до +150 °С |
| Корпус | IP40, сталь черного цвета |
| Кольцо | сталь черного цвета |
| Измерительный элемент, стрелочный механизм | Медный сплав |
| Циферблат | Алюминий, белый, шкала черного цвета |
| Стрелка | Алюминий черного цвета |
| Стекло | Инструментальное стекло |
| Штуцер | Латунь |
| Резьба присоединения | М20×1,5 |
| Марка стали | Корпус, кольцо — сталь 10 |
Обозначения при заказе котлового манометра ТМ 810
| ТМ- | . | |||||||||
| Диаметр корпуса | ||||||||||
| 250 мм | 8 | |||||||||
| Материал корпуса | ||||||||||
| Сталь | 1 | |||||||||
| Материал штуцера и изм. элемента | ||||||||||
| медный сплав | 0 | |||||||||
| Расположение штуцера | ||||||||||
| радиальный | Р | |||||||||
| Гидрозаполнение | ||||||||||
| нет | 0 | |||||||||
| Исполнение | ||||||||||
| нет | 0 | |||||||||
| Диапазон показаний | ||||||||||
| (0-16кг/см2) | ||||||||||
| Резьба соединения | ||||||||||
| М20×1,5 | ||||||||||
| Класс точности | ||||||||||
| 1,5 |
Пример: ТМ-810Р.00 (0-16кг/см2) М20x1,5, кл. 1,5




