Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Сертификат средств измерений |
![]() | Разрешение на применение |
![]() | Паспорт |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Манометр технический

| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| Манометр ТМ-610Р.00 (0- 1,0кгс/см2) d=150мм, М 20х1,5, кл.1,5 | 425.00 | |
| Манометр ТМ-610Р.00 (0- 1,6кгс/см2) d=150мм, М 20х1,5, кл.1,5 | 425.00 | |
| Манометр ТМ-610Р.00 (0- 6,0кгс/см2) d=150мм, М 20х1,5, кл.1,5 | 425.00 | |
| Манометр ТМ-610Р.00 (0- 10кгс/см2) d=150мм, М 20х1,5, кл.1,5 | 425.00 | |
| Манометр ТМ-610Р.00 (0- 16кгс/см2) d=150мм, М 20х1,5, кл.1,5 | 425.00 | |
| Манометр ТМ-610Р.00 (0- 25кгс/см2) d=150мм, М 20х1,5, кл.1,5 | 425.00 |
Манометр ТМ610 предназначены для измерения давления в неагрессивных к медным сплавам жидких и газообразных, невязких и не кристаллизующихся сред.
- Резьба присоединения манометра - метрическая М20х1,5
- Степень защиты манометра - IP40
- Диаметр корпуса - 150 мм
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
| Диапазон показаний | |
| Диаметр корпуса | 150 мм |
| Класс точности | 0,4; 0,6; 1,0 |
| Предел измерений | -0,1 до 100 MPa |
| Корпус | IP40, силумин черного цвета |
| Измерительный элемент, стрелочный механизм | Медный сплав |
| Штуцер | Медный сплав |
| Резьба присоединения | метрическая М20х1,5 |
| Описание | Расположение штуцера радиальное |
Обозначения при заказе котлового манометра ТМ 610
| ТМ- | |||||||
| Диаметр корпуса | |||||||
| 150 мм | 6 | ||||||
| Материал корпуса | |||||||
| Сталь | 1 | ||||||
| Материал штуцера и изм. элемента | |||||||
| медный сплав | 0 | ||||||
| Расположение штуцера | |||||||
| радиальный | Р | ||||||
| Диапазон показаний | |||||||
| (0-1,0кг/см2) | |||||||
| (0-1,6кг/см2) | |||||||
| (0-2,5кг/см2) | |||||||
| (0-4кг/см2) | |||||||
| (0-6кг/см2) | |||||||
| (0-10кг/см2) | |||||||
| (0-16кг/см2) | |||||||
| (0-25кг/см2) | |||||||
| (0-40кг/см2) | |||||||
| (0-60кг/см2) | |||||||
| (0-100кг/см2) | |||||||
| (0-160кг/см2) | |||||||
| (0-250кг/см2) | |||||||
| (0-400кг/см2) | |||||||
| (0-600кг/см2) | |||||||
| (0-1000кг/см2) | |||||||
| Резьба соединения | |||||||
| М20×1,5 | |||||||
| Класс точности | |||||||
| 1,5 |
Пример: ТМ-610Р.00 (0-16кг/см2) М20x1,5, кл. 1,5




