Документация и сертификаты
![]() | Сертификат средств измерений |
![]() | Разрешение на применение |
![]() | Паспорт |
![]() | ТО к биметаллическому термометру БТ-51 |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Термометр биметаллический РОСМА БТ-51
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 64мм (-40..+60)С, G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | в заказе | 315.00 |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 64мм (0..+100)С, G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 315.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 64мм (0..+120)С, G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 315.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 64мм (0..+160)С, G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 315.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 100мм (-40..+60)С , G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | в заказе | 330.00 |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 100мм (0..+100)С, G1/2 кл 1,5(осевой) с гильзой | 330.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 100мм (0..+120)С, G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 330.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 100мм (0..+160)С, G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 330.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 100мм (0..+200)С , G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 330.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 100мм (0..+250)С , G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 330.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 100мм (0..+350)С , G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 360.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 150мм (0..+120)С, G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 345.00 | |
| Термометр БТ-51.х11-100/ 150мм (0..+350)С, G1/2 кл 1,5 (осевой) с гильзой | 390.00 |
Назначение
Область применения термометра
- Системы кондиционирования
- Теплоснабжения
- Водоснабжения
При измерении температуры в агрессивных средах, возможна комплектация биметаллического термометра гильзой из нержавеющей стали.
Габаритные размеры биметаллического термометра
| Ø | D1 | b | D2 | S | L1 | L | D3 | G | Вес | |
| 100 | 160 | 28 | 9 | 22 | 11 | 100, 150, 200, 250* | 12 | G1/2 | М20×1.5** | 0.487 |
| 150 | 111 | 28 | 9 | 22 | 11 | 46, 64, 100, 150, 200, 250* | 12 | 0,282 | ||
| 80 | 80 | 12 | 8 | 22 | 6 | 46, 64, 100* | 11 | 0,141 | ||
| 63 | 63 | 12 | 8 | 22 | 6 | 46, 64, 100* | 11 | 0,141 | ||
* возможно изготовление погружной части с большей длиной
** изготавливается под заказ
| Габаритные размеры | |
|
|
| Стандартное исполнение ( диаметр 100, 150 мм ) осевое присоединение | Стандартное исполнение термометра ( диаметр 63, 80 мм ) осевое присоединение |
Технические характеристики РОСМА БТ 51
| Параметр | Значение |
| Диаметр корпуса | 63, 80, 100, 150 мм |
| Класс точноcти биметаллического термометра | Ø 80, 100, 150 — 1,5 Ø 63 - 2,5 |
| Диапазон показаний | -40...+60 °С; 0...+60 °С; 0...+100 °С; 0...+120 °С; 0...+160 °С; 0...+200 °С; 0...+250 °С; 0...+350 °С; 0...+450 °С |
| Рабочая температура | Окружающая среда −10...+60 °С |
| Степень защиты | IP 43 |
| Длина погружной части | 46, 64, 100, 150, 200, 250 мм Возможно изготовление погружной части другой длины под заказ |
| Корпус | Хромированная сталь |
| Кольцо | Байонетное, хромированная сталь, для Ø 63, 80 — завальцованное |
| Шток | Медный сплав с подстройкой «0» на торце |
| Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль |
| Циферблат | Алюминий, белый, шкала черного цвета |
| Стрелка | Алюминий черного цвета |
| Стекло термометра биметаллического | Инструментальное стекло |
| Положение присоединения | Осевое (тыльное) |
| Присоединение | Съемная латунная гильза с резьбой G1/2 (М20×1,5 под заказ) |
| Допустимое рабочее давление на гильзе | 2,5 МРа (25 кгс/см2) |
Монтаж термометра биметаллического БТ 51

Пример монтажа биметалического термометра БТ-51
При использовании в системах вентиляции и кондиционирования биметаллический термометр монтируется при помощи фланца.
Обозначения при заказе биметалического термометра РОСМА БТ 51
| БТ- | . | . | |||||||||
| Диаметр корпуса | |||||||||||
| 100 мм | 5 | ||||||||||
| Тип присоединения | |||||||||||
| на пружине | 1 | ||||||||||
| Материал штока | |||||||||||
| нет | 0 | ||||||||||
| медный сплав | 1 | ||||||||||
| нержавеющая сталь | 2 | ||||||||||
| Материал корпуса и кольца | |||||||||||
| хромированная сталь | 1 | ||||||||||
| Материал гильзы | |||||||||||
| латунь | 1 | ||||||||||
| Диопазон показаний | |||||||||||
| (-40..+60) | |||||||||||
| (0..+100) | |||||||||||
| (0..+120) | |||||||||||
| (0..+160) | |||||||||||
| (0..+200) | |||||||||||
| (0..+250) | |||||||||||
| (0..+350) | |||||||||||
| Резьба присоединения | |||||||||||
| G1/2 | |||||||||||
| Длина погружной части | |||||||||||
| 64мм | 64 | ||||||||||
| 100мм | 100 | ||||||||||
| 150мм | 150 | ||||||||||
| Класс точности | |||||||||||
| 1,5 |
Пример: БТ51.111(0..+200) G1/2 64, кл. 1,5







