Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Паспорт |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
ВБИ-Ц Индуктивные бесконтактные выключатели Сенсор
Индуктивные датчики с напряжением питания постоянного тока
Схемы подключения с двумя выводами
Варианты коммутационных функций и схем подключений
Общие параметры
| Общие параметры | |
| Гарантированный интервал срабатывания Sa | 0—0,81 Sn |
| Диапазон номинальных напряжений питания | 12—24 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 10—30 В |
| Номинальный ток | 200 мА |
| Категория применения коммутационного элемента | DC13 |
| Падение напряжения | 6 В |
| Минимальный ток | 5 мА |
| Остаточный ток | 1 мА |
| Индикация срабатывания | есть |
| Температура окружающей среды | –45...+80°С |
| Материал корпуса | полиамид |
| Максимальная масса изделия | 0,24 кг |
Номенклатура
| Типоразмер | Коммутационная функция | Расстояние срабатывания | Частота циклов срабатывания | Корпус и способ подключения | ||||||||||||||||||||||
| ВБИ-Ц18-73С-1131-Л | НО | Sn = 5 мм | 600 Гц |
|
||||||||||||||||||||||
| ВБИ-Ц18-73С-1132-Л | НЗ | |||||||||||||||||||||||||
| ВБИ-Ц18-73У-1131-Л | НО | Sn = 5 мм | 600 Гц |
|
||||||||||||||||||||||
| ВБИ-Ц30-89У-2131-Л | НО | Sn = 15 мм | 150 Гц | |||||||||||||||||||||||
Индуктивные бесконтактные выключатели с напряжением питания постоянного тока
Схемы подключения с тремя выводами
Варианты коммутационных функций и схем подключений
Общие параметры
| Общие параметры | |
| Гарантированный интервал срабатывания Sa | 0—0,81 Sn |
| Диапазон номинальных напряжений питания | 24—220 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 20—250 В |
| Номинальный ток | 250 мА |
| Категория применения коммутационного элемента | AC14 |
| Падение напряжения | 9 В |
| Минимальный ток | 5 мА |
| Остаточный ток | 3 мА |
| Частота циклов срабатывания | 10 Гц |
| Индикация срабатывания | есть |
| Температура окружающей среды | –45...+80°С |
| Материал корпуса | полиамид |
| Максимальная масса изделия | 0,15 кг |
Номенклатура
| Типоразмер | Коммутационная функция | Расстояние срабатывания | Корпус и способ подключения | ||||
| ВБИ-Ц18-73С-1241-Л | НО | Sn = 5 мм |
|
||||
| ВБИ-Ц18-73С-1242-Л | НЗ | ||||||
| ВБИ-Ц30-89К-2241-Л | НО | Sn = 15 мм |
|
||||
| ВБИ-Ц30-89С-2241-Л | НО | Sn = 15 мм |
|
||||
| ВБИ-Ц30-89С-2242-Л | НЗ | ||||||


