Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Паспорт |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
ВБО-У25. Оптические бесконтактные датчики Сенсор
Оптические датчики с напряжением питания постоянного тока
Схемы подключения с тремя или четырьмя выводами
Варианты коммутационных функций и схем подключений
Общие параметры
| Общие параметры | |
| Диапазон номинальных напряжений питания | 12—24 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 10—30 В |
| Номинальный ток | 200 мА |
| Категория применения коммутационного элемента | DC13 |
| Защита коммутационного элемента | есть |
| Индикация срабатывания | есть |
| Частота циклов срабатывания | 250 Гц |
| Температура окружающей среды | –25...+80°С |
| Материал корпуса | полистирол |
| Максимальная масса изделия | 0,15 кг |
Номенклатура
| Типоразмер | Схема подключения | Коммутационная функция | Зона чувствительности | Корпус и способ подключения | ||||||
| Тип D. Рассеянное отражение от объекта. | ||||||||||
| ВБО-У25-80Р-1111-СА | PNP | НО | Sd = 0,1—1 м |
|
||||||
| ВБО-У25-80Р-1113-СА | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-1123-СА | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-3113-С | PNP | «ИЛИ» | Sd = 10—100 мм | |||||||
| ВБО-У25-80Р-3123-С | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-5111-СА | PNP | НО | Sd = 10—400 мм | |||||||
| ВБО-У25-80Р-5113-СА | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-5123-СА | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-1111-СА | PNP | НО | Sd = 0,1—1 м |
|
||||||
| ВБО-У25-80У-1113-СА | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-1123-СА | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-3111-С | PNP | НО | Sd = 10—100 мм | |||||||
| ВБО-У25-80У-3113-С | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-3123-С | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-5111-СА | PNP | НО | Sd = 10—400 мм | |||||||
| ВБО-У25-80У-5113-СА | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-5123-СА | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| Тип R. Возврат луча от отражателя. | ||||||||||
| ВБО-У25-80Р-2111-СА | PNP | НО | Sd = 0,5—8 м |
|
||||||
| ВБО-У25-80Р-2113-СА | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-2123-СА | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-7111-С | PNP | НО | Sd = 0,1—2 м | |||||||
| ВБО-У25-80Р-7113-С | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-7123-С | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-8111-СА | PNP | НО | Sd = 0,1—4 м | |||||||
| ВБО-У25-80Р-8113-СА | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-8123-СА | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-2111-СА | PNP | НО | Sd = 0,5—8 м |
|
||||||
| ВБО-У25-80У-2113-СА | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-2123-СА | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-7111-С | PNP | НО | Sd = 0,1—2 м | |||||||
| ВБО-У25-80У-7113-С | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-7123-С | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-8111-СА | PNP | НО | Sd = 0,1—4 м | |||||||
| ВБО-У25-80У-8113-СА | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-8123-СА | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
Оптические бесконтактные выключатели с напряжением питания постоянного тока
Схемы подключения с тремя или четырьмя выводами
Варианты коммутационных функций и схем подключений
Общие параметры
| Общие параметры | |
| Диапазон номинальных напряжений питания | 12—24 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 10—30 В |
| Номинальный ток | 200 мА |
| Категория применения коммутационного элемента | DC13 |
| Защита коммутационного элемента | есть |
| Индикация срабатывания | есть |
| Частота циклов срабатывания | 500 Гц |
| Температура окружающей среды | –25...+80°С |
| Материал корпуса | полистирол |
| Максимальная масса изделия | 0,15 кг |
Номенклатура
| Типоразмер | Схема подключения | Коммутационная функция | Зона чувствительности | Корпус и способ подключения | ||||||
| Тип T. Прямой световой луч. | ||||||||||
| ВБО-У25-80Р-9100-Н | — | — | Излучатель |
|
||||||
| ВБО-У25-80Р-9111-С | PNP | НО | Приемник Sd = 0—16 м |
|||||||
| ВБО-У25-80Р-9113-С | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80Р-9123-С | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-9100-Н | — | — | Излучатель |
|
||||||
| ВБО-У25-80У-9111-С | PNP | НО | Приемник Sd = 0—16 м |
|||||||
| ВБО-У25-80У-9113-С | PNP | «ИЛИ» | ||||||||
| ВБО-У25-80У-9123-С | NPN | «ИЛИ» | ||||||||
Оптические датчики с напряжением питания постоянного или переменного тока
Схемы подключения с пятью выводами
Схема подключения
Общие параметры
| Общие параметры | |
| Диапазон номинальных напряжений питания | 110—220 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 60—250 В |
| Номинальный ток | 3 A/ 250 В AC 3 А / 30 В DC |
| Категория применения коммутационного элемента | AC14 DC13 |
| Защита коммутационного элемента | нет |
| Индикация срабатывания | есть |
| Частота циклов срабатывания | 10 Гц |
| Температура окружающей среды | –25...+80°С |
| Материал корпуса | полистирол |
| Максимальная масса изделия | 0,17 кг |
Номенклатура
| Типоразмер | Коммутационная функция | Зона чувствительности | Регулировка чувствительности | Корпус и способ подключения | ||||||
| Тип D. Рассеянное отражение от объекта. |
|
|||||||||
| ВБО-У25-80У-1273-ЛА | «ИЛИ» | Sd = 0,1—1 м | Есть | |||||||
| ВБО-У25-80У-3273-Л | Sd = 0,1—1 м | Нет | ||||||||
| ВБО-У25-80У-5273-ЛА | Sd = 0,1—4 м | Есть | ||||||||
| Тип R. Возврат луча от отражателя. | ||||||||||
| ВБО-У25-80У-2273-ЛА | «ИЛИ» | Sd = 0,5—8 м | Есть | |||||||
| ВБО-У25-80У-7273-Л | Sd = 0,1—2 м | Нет | ||||||||
| ВБО-У25-80У-8273-ЛА | Sd = 0,1—4 м | Есть | ||||||||
Оптические датчики с напряжением питания постоянного или переменного тока
Схемы подключения с пятью выводами
Схема подключения
Общие параметры
| Общие параметры | |
| Диапазон номинальных напряжений питания | 110—220 В |
| Диапазон рабочих напряжений питания | 60—250 В |
| Номинальный ток | 3 A/ 250 В AC 3 А / 30 В DC |
| Категория применения коммутационного элемента | AC14 DC13 |
| Защита коммутационного элемента | нет |
| Индикация срабатывания | есть |
| Частота циклов срабатывания | 10 Гц |
| Температура окружающей среды | –25...+80°С |
| Материал корпуса | полистирол |
| Максимальная масса изделия | 0,17 кг |
Номенклатура
| Типоразмер | Коммутационная функция | Зона чувствительности | Регулировка чувствительности | Корпус и способ подключения | ||||||
| Тип T. Прямой световой луч. | ||||||||||
| ВБО-У25-80У-9200-Н | — | Излучатель | Нет |
|
||||||
| ВБО-У25-80У-9273-Л | «ИЛИ» | Приемник Sd = 0—16 м |
Нет | |||||||


