Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Система обозначений ВБ
| Тип корпуса | |||||||||||||||||||||||||
| Выключатель бесконтактный | В |
Б |
- | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| Принцип действия чувствительного элемента | |||||||||||||||||||||||||
| Емкостный | Е | ||||||||||||||||||||||||
| Индуктивный | И | ||||||||||||||||||||||||
| Оптический | О | ||||||||||||||||||||||||
| Вид корпуса | |||||||||||||||||||||||||
| Пластмассовый корпус для блока выключателей | Б | ||||||||||||||||||||||||
| Пластмассовый цилиндр без резьбы | В | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический цилиндр без резьбы | Д | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический цилиндр с резьбой | М | ||||||||||||||||||||||||
| Пластмассовый корпус с квадратным поперечным сечением | П | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический корпус со штыревым чувствительным элементом | Т | ||||||||||||||||||||||||
| Пластмассовый корпус оптического выключателя | У | ||||||||||||||||||||||||
| Пластмассовый фланцевый корпус | Ф | ||||||||||||||||||||||||
| Пластмассовый цилиндр с резьбой | Ц | ||||||||||||||||||||||||
| Пластмассовый щелевой корпус | Щ | ||||||||||||||||||||||||
| Металлический корпус защитного оптического барьера | Э | ||||||||||||||||||||||||
| Диаметр или максимальный размер активной поверхности (щели), мм | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| Длина или высота корпуса, мм (для щелевых — код исполнения) | ... | ... | |||||||||||||||||||||||
| Способ подключения | |||||||||||||||||||||||||
| Зажим под винт провода сечением до 2,5 мм2 Диаметр отверстия гермоввода 7,5 мм |
К | ||||||||||||||||||||||||
| Разъем с резьбой М12. По заказу может поставляться с ответной частью |
Р | ||||||||||||||||||||||||
| Встроенный кабель со штуцером для крепления защиты кабеля. Длина по умолчанию 2 м Наружный диаметр штуцера 9 мм |
С | ||||||||||||||||||||||||
| Встроенный кабель Длина по умолчанию 2 м |
У | ||||||||||||||||||||||||
| Исполнение | |||||||||||||||||||||||||
| Для ВБИ и ВБЕ по условиям установки | |||||||||||||||||||||||||
| Утапливаемое исполнение | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Неутапливаемое исполнение | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Для ВБО по типу и зоне чувствительности (Sd) | |||||||||||||||||||||||||
| 0,01—1 м. Рассеянное отражение от объекта | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,5—8 м. Отражение от световозвращателя | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,01—0,1 м. Рассеянное отражение от объекта | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,01—0,4 м. Рассеянное отражение от объекта | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,1—2 м. Отражение от светоотражателя | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 0,1—4 м. Отражение от светоотражателя | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 0—16 м. Прямой световой луч от источника до приемника | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих напряжений питания | |||||||||||||||||||||||||
| 10—30 В постоянного тока | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 60—250 В переменного тока (для индуктивных 20—250 В) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 20—250 В переменного и постоянного тока | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Схема подключения выводов и тип выхода | |||||||||||||||||||||||||
| PNP выход постоянного тока, схема подключения с 3 или 4 выводами |
1 | ||||||||||||||||||||||||
| NPN выход постоянного тока, схема подключения с 3 или 4 выводами |
2 | ||||||||||||||||||||||||
| Выход постоянного тока, схема подключения с 2 выводами и соблюдением полярности |
3 | ||||||||||||||||||||||||
| Выход переменного или постоянного тока, схема подключения с 2 выводами без соблюдения полярности |
4 | ||||||||||||||||||||||||
| Выход переменного тока, схема подключения с 2 выводами и заземлением корпуса |
5 | ||||||||||||||||||||||||
| Выход переменного или постоянного тока с соблюдением полярности, схема подключения с 2 выводами |
6 | ||||||||||||||||||||||||
| Выход переменного или постоянного тока, схема подключения с 5 выводами без соблюдения полярности, коммутация нагрузки контактами реле |
7 | ||||||||||||||||||||||||
| Функция коммутационного элемента | |||||||||||||||||||||||||
| Замыкающий контакт (НО) | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Размыкающий контакт (НЗ) | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| «ИЛИ» (и НО и НЗ) | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Программируемый выход (или НО или НЗ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие индикации и защиты выхода от перегрузок | |||||||||||||||||||||||||
| Нет ни индикации, ни защиты от перегрузок | Х | ||||||||||||||||||||||||
| Индикация срабатывания | М | ||||||||||||||||||||||||
| Бистабильная защита от перегрузок по току и КЗ Защита от выбросов напряжения |
К | ||||||||||||||||||||||||
| Индикация срабатывания Защита от выбросов напряжения |
Л | ||||||||||||||||||||||||
| Индикация срабатывания Бистабильная защита от перегрузок по току и КЗ Защита от выбросов напряжения |
З | ||||||||||||||||||||||||
| Индикация срабатывания Тактовая защита от перегрузок по току и КЗ Защита от выбросов напряжения |
С | ||||||||||||||||||||||||
| Индикация напряжения питания | Н | ||||||||||||||||||||||||
| Наличие регулировок* | |||||||||||||||||||||||||
| Нет регулировок | нет | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировка чувствительности | А | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировка задержки срабатывания | Б | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировки задержек срабатывания и отпускания | В | ||||||||||||||||||||||||
| Регулировки чувствительности и задержек срабатывания и отпускания | Г | ||||||||||||||||||||||||
| Цифра основной модификации* | |||||||||||||||||||||||||
| Нет модификаций, базовое изделие | нет | ||||||||||||||||||||||||
| Прочие модификации | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Резерв | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Материал корпуса по заказу | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Стойкость к магнитному полю | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения питания по заказу | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Чувствительность по заказу | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Теплостойкое исполнение | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Длина кабеля по заказу | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Ток нагрузки по заказу | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Холодоустойчивое исполнение | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| Цифра второстепенной модификации* | ... | ||||||||||||||||||||||||
По общетехническим соображениям не все возможные комбинации позиций в обозначении типоразмера могут быть реализованы. Подбор конкретного типоразмера следует производить из предложенных в разделах Емкостные датчики, Индуктивные датчики, Оптические датчики.
