![]() | Сертификат соответствия |
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Вакуумные гофрированные присоски с ниппелем

| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| 08 20 23 S Мембранная присоска с ниппелем из латуни 08.20.23 S, G1/8" наруж., диам. 20мм, Силикон | 378.17 | |
| 08 30 32 S Мембранная присоска с ниппелем из латуни 08.30.32 S, G1/4" наруж., диам. 30мм, Силикон | 605.87 | |
| 08 40 42 S Мембранная присоска с ниппелем из латуни 08.40.42 S, G1/4" наруж., диам. 40мм, Силикон | 648.47 |
Навигация по странице присосок
Назначение и преимущества
Данная серия гофрированных присосок специально разработана для перемещения хлебобулочных изделий, таких как бисквиты, хлеб, пицца, а также пластиковые или бумажные упаковки с шоколадом, конфетами, макаронными изделиями, мукой, порошком и т.д.
Благодаря высокой эластичности, присоски компенсируют неровности поверхности и могут захватывать поверхности под наклоном.
Присоски крепятся без использования клея на ниппель из анодированного алюминия с наружной или внутренней резьбой для монтажа на оборудование.
Обозначения при заказе вакуумных гофрированных присосок с ниппелем с внешней резьбой
| Код заказа | Макс. нагр. Кг | А Ø | В | С Ø | D Ø | E | F | G | H | Присоска | Ниппель | Вес г. |
| 08 20 23* | 0,78 | 14.5 | 13 | G1/8" | 20 | 5,5 | 8 | 23 | 36,5 | 01 20 23 | 00 08 133 | 5,3 |
| 08 30 32* | 1,76 | 20 | 17 | G1/4" | 30 | 7,5 | 12 | 32 | 51,5 | 01 30 32 | 00 08 135 | 15,1 |
| 08 40 42* | 3,14 | 20 | 17 | G1/4" | 40 | 7,5 | 12 | 42 | 61,5 | 01 40 42 | 00 08 135 | 21,1 |
| 08 50 53* | 4,90 | 27 | 22 | G1/4" | 50 | 7,5 | 12 | 53 | 72,5 | 01 50 53 | 00 08 142 | 40,1 |
*Указывайте в коде заказа материал: А = маслостойкая резина; N = натуральный пара-каучук; S = силикон.
Пример заказа: 08 50 53 А
Гофрированная присоска из маслостойкой резины в сборе с ниппелем (внешняя резьба).
Обозначения при заказе вакуумных гофрированных присосок с ниппелем с внутренней резьбой
| Код заказа | Макс. нагр. Кг | А Ø | В | С Ø | D Ø | E | F | G | H | Присоска | Ниппель | Вес г. |
| 08 20 23 F* | 0,78 | 14.5 | 13 | G1/8" | 20 | 12 | 8 | 23 | 35 | 01 20 23 | 00 08 132 | 5,6 |
| 08 30 32 F* | 1,76 | 20 | 17 | G1/4" | 30 | 14 | 10 | 32 | 46 | 01 30 32 | 00 08 134 | 13.9 |
| 08 40 42 F* | 3,14 | 20 | 17 | G1/4" | 40 | 14 | 10 | 42 | 56 | 01 40 42 | 00 08 134 | 19.9 |
| 08 50 53 F* | 4,90 | 27 | 22 | G1/4" | 50 | 14 | 10 | 53 | 67 | 01 50 53 | 00 08 141 | 44.1 |
*Указывайте в коде заказа материал: А = маслостойкая резина; N = натуральный пара-каучук; S = силикон.
Пример заказа: 08 50 53F A
Гофрированная присоска из маслостойкой резины и алюминиевым ниппелем с внутренней резьбой.

