Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Фитинги серия MV
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| 04110U04 МV 210012 U Фитинг с регулировкой расхода, G1/2'' | 636.43 | |
| 04110U02 МV 210014 U Фитинг с регулировкой расхода, G1/4'' | 383.21 | |
| 04110U01 МV 210018 U Фитинг с регулировкой расхода, G1/8'' | 248.05 | |
| 04130002 МV 230014 Обратный клапан, G1/4", до 10 бар | 133.17 | |
| 04130001 МV 230018 Обратный клапан, G1/8", до 10 бар | 112.90 | |
| 04240B30 МV 340606/B Фитинг - регулятор расхода, пластиковые фитинги 6мм х 6 мм, латунный вентиль, двунаправленный (без обратного клапана) | в заказе | 270.71 |
| 04240B40 МV 340808/B Фитинг - регулятор расхода, пластиковые фитинги 8 мм х 8 мм, латунный вентиль, двунаправленный (без обратного клапана) | 315.63 | |
| 04240U40 МV 340808/U Фитинг - регулятор расхода, пластиковые фитинги 8мм х 8 мм, латунный вентиль, однонаправленный (с обратным клапаном) | 315.63 | |
| 04310C32 МV 410614/С Фитинг угловой с регулировкой расхода, 6мм х G1/4", латунь, тип C | 360.15 | |
| 04310C31 МV 410618/С Фитинг угловой с регулировкой расхода, 6мм х G1/8", латунь, тип C | 319.21 | |
| 04310C42 МV 410814/С Фитинг угловой с регулировкой расхода, 8мм х G1/4", латунь, тип C | 366.11 | |
| 04310C41 МV 410818/С Фитинг угловой с регулировкой расхода, 8мм х G1/8", латунь, тип C | 327.55 | |
| 04310C43 МV 410838/С Фитинг угловой с регулировкой расхода, 8мм х 3/8", латунь, тип C | 513.20 | |
| 04310C52 МV 411014/С Фитинг угловой с регулировкой расхода, 10мм х G1/4", латунь, тип C | 375.65 | |
| 04310C53 МV 411038/С Фитинг угловой с регулировкой расхода, 10мм х 3/8", латунь, тип C | 510.41 | |
| 04384040-2 МV 48 08 08-2vie Фитинг переключатель 8ммх8мм, быстросъемное соед. | 631.26 |
Технические характеристики
Серия фитингов MV позволяет изменять свойства потока воздуха и включает в себя различные регуляторы расхода, пневматические дроссели а также глушители и регуляторы выхлопа.
- Области применения: пневматические системы с фильтрованым воздухом
- Рабочее давление: 0 ... 10 bar
- Оптимальное давление: 6 bar
- Рабочая температура: 0 ... 70 °C
Регуляторы расхода имеют три модификации:
![]() |
|
|
/C = для монтажа на цилиндр |
![]() |
|
/V = для монтажа на клапан |
![]() |
|
/B = двунаправленный |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MV 10 | MV 15 | MV 16 | MV 17 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MV 40 | MV 18 | MV 20 | MV 41 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MV 42 | MV 38 | MV 36 | MV 39 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MV 37 | MV 29 | MV 21 | MV 34 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MV 35 | MV 43 | MV 44 | MV 49 |






























