Фитинг-заглушка с наружной резьбой - RA 43
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Фитинги cmatic с цанговым зажимом, резьбовые переходники | Каталог | 2 MB | |
CMATIC-Фитинги.ОП (О сертификации фитингов) | Письмо | 1 MB |
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
RA 43 00 38 Заглушка R 3/8" (наруж.резьба, шлиц под шестигранник), T=(-50...+150)C, P=(-0,99...60) бар, корпус - никел.латунь
|
В наличии | 59 | Купить |
RA 43 00 12 Заглушка R 1/2" (наруж.резьба, шлиц под шестигранник), T=(-50...+150)C, P=(-0,99...60) бар, корпус - никел.латунь
|
В наличии | 107 | Купить |
Серия RA – пневматические фитинги из никелированной латуни. Данная серия фитингов включает в себя стандартные резьбовые соединители и переходники – муфты, ниппели, футорки, заглушки, штуцеры с "ёлочкой" и т. д.
Технические характеристики фитингов серии RA
- Области применения: пневматические или гидравлические системы
- Рабочее давление: до 60 бар
- Рабочая температура: -50…+150 °C
- Материал корпуса: никелированная латунь
Стандарты резьбовых соединений
Общие обозначения диаметров резьбы
- d - наружный диаметр наружной резьбы
- d1 - внутренний диаметр наружной резьбы
- d2 - средний диаметр наружной резьбы
- D - наружный диаметр внутренней резьбы
- D1 - внутренний диаметр внутренней резьбы
- D2 - средний диаметр внутренний резьбы
Резьба метрическая (M)
Нормативные документы ГОСТ 24705-2004, ISO 724
Обозначение резьбы | Шаг P, мм | Диаметр резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|
d = D, мм | d2 = D2, мм | d1 = D1, мм | d3, мм | ||
M5x0,8 | 0,8 | 5 | 4,480 | 4,134 | 4,019 |
M6x1 | 1 | 6 | 5,350 | 4,917 | 4,773 |
M7x1 | 1 | 7 | 6,350 | 5,917 | 5,773 |
M12x1,25 | 1,25 | 12 | 11,188 | 10,647 | 10,466 |
M12x1,5 | 1,5 | 12 | 11,026 | 10,376 | 10,160 |
Резьба трубная цилиндрическая (G)
Нормативные документы ГОСТ 6357-81, ISO 228/1
Обозначение резьбы | Шаг P, мм | Витков на дюйм, шт. | Диаметр резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|
d = D, мм | d2 = D2, мм | d1 = D1, мм | ||||
G 1/8" | 0,907 | 28 | 9,728 | 9,147 | 8,566 | |
G 1/4" | 1,337 | 19 | 13,157 | 12,301 | 11,445 | |
G 3/8" | 1,337 | 19 | 16,662 | 15,806 | 14,950 | |
G 1/2" | 1,814 | 14 | 20,955 | 19,793 | 18,631 | |
G 3/4" | 1,814 | 14 | 26,441 | 25,279 | 24,117 | |
G 1" | 2,309 | 11 | 33,249 | 31,770 | 30,291 |
Резьба трубная коническая (R)
Нормативные документы ГОСТ 6211-81, ISO 7/1. R – наружная коническая резьба, Rc – внутренняя коническая резьба, Rp – внутренняя цилиндрическая резьба
Обозначение резьбы | Шаг P, мм | Витков на дюйм, шт. | Диаметр резьбы в основной плоскости | Длина резьбы | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d = D, мм | d2 = D2, мм | d1 = D1, мм | i2, мм | i1, мм | |||
R 1/8" | 0,907 | 28 | 9,728 | 9,147 | 8,566 | 6,5 | 4,0 |
R 1/4" | 1,337 | 19 | 13,157 | 12,301 | 11,445 | 9,7 | 6,0 |
R 3/8" | 1,337 | 19 | 16,662 | 15,806 | 14,950 | 10,1 | 6,4 |
R 1/2" | 1,814 | 14 | 20,955 | 19,793 | 18,631 | 13,2 | 8,2 |
R 3/4" | 1,814 | 14 | 26,441 | 25,279 | 24,117 | 14,5 | 9,5 |
R 1" | 2,309 | 11 | 33,249 | 31,770 | 30,291 | 16,8 | 10,4 |
Габаритные размеры фитинга серии RA 43
Фитинг-заглушка с наружной конической резьбой
Код RA | D1 | L1 | L2 | CH | Вес, г |
---|---|---|---|---|---|
RA 43 00 18 | R1/8 | 7,5 | 6 | 5 | 3 |
RA 43 00 14 | R1/4 | 11 | 8 | 10 | 14 |
RA 43 00 38 | R3/8 | 11,5 | 8 | 10 | 14 |
RA 43 00 12 | R1/2 | 14 | 9,5 | 10 | 27 |