Датчики термосопротивления с кабелем без резьбы
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
|---|---|---|---|
| Руководство по эксплуатации на термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП-Н | Руководство по эксплуатации | 455 KB | |
| Оборудование для автоматизации ИТП и насосных станций | Каталог | 10 MB | |
| Общепромышленные датчики температуры | Каталог | 2 MB | |
| Свидетельство об утверждении типа СИ: ТСП-Н | Свидетельство об утверждении типа СИ | 982 KB | |
| Отказное письмо термопреобразователи сопротивления ТСП-Н, КТСП-Н | Письмо | 380 KB |
| Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
|
ТСП-Н 1.1.21.00.4.3.1/1,5 ЕН Датчик температуры с кабелем ТСП-Н К L45 Pt100 кл.B/4 (Pt100, L=45мм, dч.э.=6мм, 4-х пров., (-50…+180)С) кабель 1,5м + поверка
|
В пути | 2 857 | Купить |
Особенности термосопротивления с кабелем ТСП‑Н
Датчики температуры ТСП Н 1.1.21 предназначены для измерения температуры в системах автоматического управления различных технологических процессов — например, для измерения температуры воздуха в теплицах, инкубаторах, в животноводческих помещениях.
Датчик имеет мягкий силиконовый кабель и очень малое время отклика — менее 6 секунд.
Технические характеристики термосопротивления с кабелем ТСП‑Н
| Артикул | ТСП-Н 1.1.21.00.4.3.1 | ТСП-Н 1.1.21.00.10.1.1 |
|---|---|---|
| Номинальная статическая характеристика | Pt100 | Pt1000 |
| Диапазон рабочей температуры | -50…180 °C | |
| Класс | B | |
| Время отклика | Не более 6 с | |
| Степень защиты арматуры | Нержавеющая сталь 12X18H10T | |
| Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм | |
| Рабочий ток | 1 мА | |
| Схема подключения | 3, 4‑х проводная | 2-х проводная |
| Межповерочный интервал | 4 года | |
Габаритные размеры датчиков с кабелем ТСП‑Н
Схемы электрических соединений датчиков с кабелем ТСП‑Н
