![]() | Паспорт |
![]() | Сертификат соответствия Программируемые логические контроллеры серий АН, DVP |
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
AHCPU520: базовые ЦПУ модули
Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС | ![]() |
AHCPU520-RS2 Контроллер (серия AH-500) базовый ЦПУ, mini-USB/COM1(RS232)/COM2(RS-485/422, DB-9F), слот для SD-карты, поддержка 3 доп. каркаса, макс 2304 вх/вых, RTC, 128k шагов, 64k рег-в., пит. =24В, 2Вт
| ![]() | 35 660,00 | Купить |
Базовые модули ЦПУ с поддержкой 1 основного каркаса и 3х каркасов расширения. Объём памяти 128К шагов:
AHCPU520-RS2: два порта RS232/485; AHCPU520-EN: встроенный порт Ethernet 10/100M, один порт RS232/485. |
Особенности базовых ЦПУ контроллеров серии AHCPU520
- процессоры отличаются: по производительности, по встроенным интерфейсам, по количеству поддерживаемых каркасов и модулей расширения по внутренней шине;
- быстродействие:
- 0,1 нс выполнение инструкции LD (для сравнения ПЛК серии SV2 - 0,35мкс);
- 0,3 мс на 1000 шагов программы;
- объём программы максимально производительного ПЛК: до 256K шагов (для сравнения ПЛК серии SV2 - 30K);
- кол-во регистров данных: 64K регистров (для сравнения ПЛК серии SV2 - 12K);
- максимальное число точек, с учётом подключения каркасов расширения:
- дискретные входы/выходы 129782 точек;
- аналоговые входы/выходы 4464 точек.
Технические характеристики базовых ЦПУ модулей серии AHCPU520
Модель | AHCPU520-RS2 | AHCPU520-EN |
Выполнение программы | Цикличное | |
Языки программирования | LD, FBD, IL, SFC и ST | |
Время выполнения программы | 0.3 мс на 1000 шагов | |
Объём программы (шаги) | 128К шагов | |
Установка | На каркас | |
Соединение каркасов | Кабель для каркасов | |
Кол-во поддерживаемых модулей расширения | До 12 - на базовом каркасе + до 8 модулей на каркасе расширения * кол-во каркасов расширения. | |
Кол-во поддерживаемых каркасов | 4: Основной + 3 каркаса расширения | |
Кол-во прерываний | Цикличные: 32; от входов/выходов: 32; по таймер: 4; коммуникационные: 2; внешние: 212 | |
Входов/выходов | 8192 (X0.0~X511.15/Y0.0~Y511.15) | |
Входы [X] | 8192 (X0.0~X511.15) | |
Выходы [Y] | 8192 (Y0.0~Y511.15) | |
Внутренние реле [M] | 8192 (M0~M8191) | |
Операнды [L] | 65536 (L0~D65535) | |
Таймеры [T] | 2048 (T0~T2047) | |
Счётчики [C] | 2048 (C0~C2047) | |
32-бит счётчики [HC] | 64 (HC0~HC63) | |
Регистры данных [D] | 65536 (D0~D65535) | |
Шаговые реле [S] | 2048 (S0~S2047) | |
Индексные реистры [E] | 32 (E0~E31) | |
Спец. Внутр. реле [SM] | 2048 (SM0~SM2047) | |
Регистры [SR] | 2048 (SR0~SR2047) | |
COM порт | Два порта RS-232/RS-485/RS-422 | Один порт RS-232/RS-485/RS-422 |
Ethernet порт | - | 10/100М |
USB порт | Mini USB | |
Карта для копирования программы | SD Card (SD 1.0) | |
Remote RUN/STOP | X0.0~X511.15 | |
Часы реального времени | Год, месяц, день, час, минута, секунда |
Общие характеристики
Параметр | Значение |
Температура эксплуатации | -20~60 °C |
Температура хранения | -40~70 °C |
Влажность при эксплуатации | 5~95 % без образования конденсата |
Влажность при хранении | 5~95 % без образования конденсата |
Вибростойкость | IEC 61131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc)/ IEC 61131-2 & IEC 68-2-27 (TEST Ea) |
Место установки | Шкаф управления |
Уровень загрязнений | 2 |
Габаритные размеры базовых ЦПУ контроллеров серии AHCPU520, мм

Информация для заказа базовых ЦПУ модулей серии AHCPU520
AHCPU520- | |
Количество и тип портов | |
Два порта RS232/485 | RS2 |
Встроенный порт Ethernet 10/100M, один порт RS232/485 | EN |