Датчики термосопротивления с кабельным выводом (ИГЛА) ТRE.С05
Рабочий диапазон: -40…+130 °C
Класс точности B
Степень защиты
Компактный размер
Хорошая цена
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
|---|---|---|---|
| Паспорт. Термопреобразователь сопротивления с кабелем TRE.C05 (ИГЛА) | Паспорт | 230 KB | |
| Датчики температуры ELHART | Каталог | 7 MB | |
| Сертификат утверждения типа СИ. Датчики температуры TRE | Свидетельство об утверждении типа СИ | 0 KB | |
| Отказное письмо. Датчики температуры ELHART серии TRE / TCE | Письмо | 212 KB |
| Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
|
TRE.C05-Pt100-B3-D4-L100-4m-B Датчик температуры ИГЛА с пластиковой ручкой (L=100мм, d=4мм, Pt100, 3-х пров., класс В, (-40...+130) C), кабель 4м
|
Под заказ | 5 700 | Купить |
|
TRE.C05-Pt100-B3-D4-L120-4m-B Датчик температуры ИГЛА с пластиковой ручкой (L=120мм, d=4мм, Pt100, 3-х пров., класс В, (-40...+130) C), кабель 4м
|
В наличии | 5 700 | Купить |
Описание термосопротивления с кабелем ТRE.С05
Датчики температуры ELHART серии ТRE.С05 предназначены для измерения температуры внутри продуктов. Измерение производится при прокалывании и погружении монтажной части датчика, изготовленной в форме иглы, внутрь продукта и применяются при изготовлении варено-копченых колбасных изделий, различных хлебобулочных изделий, при жарке стейков.
ТRE.С05 имеет пластиковую рукоять и предназначен для работы при температуре до +130 °С.
Технические характеристики термосопротивления с кабелем ТRE.С05
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальная статическая характеристика (НСХ)* | Pt100 |
| Температурный коэффициент сопротивления* | α=0,00385 °C-1 |
| Диапазон измерения температуры | -40…+130 °C |
| Класс допуска* | Класс В: ±(0,30+0,005 ·|t|***) °C |
| Время термической реакции (63,2%)* | не более 20 сек |
| Электрическое сопротивление изоляции при температуре (25±10) °С* |
не менее 100 МОм |
| Измерительный ток* | не более 1 мА |
| Степень защиты** | IP65 |
| Материал монтажной части датчика (иглы) | нержавеющая сталь AISI 321 (12X18H10T) |
| Материал рукояти | полиацеталь |
| Информация о кабеле | |
| Тип кабеля | МГТФС |
| Материалы | жилы: медь, изоляция: фторопласт оболочка: кремнийорганическая резина (силикон) |
| Сечение жил кабеля | 0,12 мм² |
| Внешний диаметр кабеля | не более 3,5 мм |
| Средняя наработка на отказ | не менее 40 000 часов |
| Срок службы | 10 лет |
* согласно ГОСТ 6651.
** согласно ГОСТ 14254.
*** где |t| – модуль значения температуры в °С.
Габаритные размеры датчика температуры ТRE.С05
Схема соединения внутренних проводов датчика температуры с кабелем ТRE.С05
Информация для заказа датчика термосопротивления с кабелем ТRE.С05
| TRE. | - | Pt100 | - | B | 3 | -D4- | - | -B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Конструктивное исполнение | |||||||||||
| С пластиковой ручкой | C05 | ||||||||||
| НСХ | |||||||||||
| Pt100 | Pt100 | ||||||||||
| Класс допуска | |||||||||||
| Класс B | B | ||||||||||
| Схема соединений внутренних проводов |
|||||||||||
| Трехпроводная | 3 | ||||||||||
| Длина иглы | |||||||||||
| 100 мм | L100 | ||||||||||
| 120 мм | L120 | ||||||||||
| Длина кабеля | |||||||||||
| 4 м | 4m | ||||||||||
| 10 м | 10m | ||||||||||
Пример: TRE.C05-Pt100-B3-D4-L120-4m-B.
