Дроссель постоянного тока ELHART серии DCC
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Паспорт. Дроссель постоянного тока ELHART серия DCC | Паспорт | 592 KB | |
Частотные преобразователи ELHART | Каталог | 5 MB | |
Информационное письмо - Дроссели и резистор | Письмо | 371 KB |
Описание дросселя постоянного тока серии DCC
Дроссели постоянного тока ELHART серии DCC используются в качестве аксессуара для преобразователей частоты, представляют собой катушку индуктивности из провода намотанного на сердечник с магнитопроводом и предназначенные для:
- повышение энергосберегающего эффекта от внедрения частотно-регулируемого электропривода путем увеличения коэффициента мощности системы "ПЧ-Двигатель";
- подавление гармонических искажений генерируемых входным током частотного преобразователя;
- защита от бросков тока в конденсаторной батарее частотного преобразователя при импульсных выбросах напряжения в сети (грозовые перенапряжения, коммутация батарей статических конденсаторов и т. п.);
- уменьшение пульсаций выпрямленного напряжения и тока на выходе выпрямителя;
- ограничение величины и скорости нарастания токов короткого замыкания.
Дроссели постоянного тока более эффективно подавляют 5-ю и 7-ю гармоники, а сетевой дроссель − 11-ю и выше. Поэтому оптимальный результат достигается в случае совместного использования сетевого дросселя и дросселя постоянного тока.
Использование дросселей постоянного тока значительно повышает срок службы и надежность работы частотных преобразователей. Поэтому оснащение электропривода дросселями постоянного тока следует взять за правило.
Подбор параметров дросселя постоянного тока осуществляется по входному току преобразователя частоты.
Технические характеристики дросселей постоянного тока ELHART серии DCC
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение | 380 В |
Номинальная частота питания преобразователя частоты | 50/60 Гц |
Номинальный ток | от 10 до 650 А (см. информацию для заказа) |
Падение напряжения | менее 4% |
Перегрузочная способность | 1,5 × Iном в течении 60 секунд |
Уровень шума | не более 65 дБ |
Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм, при = 1000 В |
Рабочая температура окружающей среды | от -25 °С до +45 °С |
Нагрев в процессе работы | не более 85 °С |
Температура хранения, °С | от -25 °С до +55 °С |
Класс изоляции | F (155 °С) - стандартно |
Степень защиты | IP00 |
Габаритные размеры дросселя ELHART серии DCC
Артикул | Рисунок | Размеры, мм (±0,5) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | D | W | W1 | H | A × B | ||
DCC-0010-6M30 | 1 | 100 | 80 | 100 | 70 | 125 | 6 × 11 |
DCC-0015-3M60 | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6 × 11 | |
DCC-0020-3M60 | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6 × 11 | |
DCC-0030-2M00 | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6 × 11 | |
DCC-0040-2M00 | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6 × 11 | |
DCC-0040-1M30 | 110 | 87 | 120 | 70 | 135 | 6 × 11 | |
DCC-0050-1M08 | 120 | 95 | 135 | 85 | 145 | 8,4 × 13 | |
DCC-0065-0M80 | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8,4 × 13 | |
DCC-0080-0M70 | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8,4 × 13 | |
DCC-0100-0M54 | 138 | 111 | 150 | 85 | 170 | 8,4 × 13 | |
DCC-0120-0M45 | 155 | 125 | 160 | 90 | 195 | 9 × 18 | |
DCC-0160-0M36 | 2 | 165 | 100 | 130 | 98 | 215 | 9 × 18 |
DCC-0200-0M33 | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11 × 18 | |
DCC-0250-0M26 | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11 × 18 | |
DCC-0300-0M26 | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11 × 18 | |
DCC-0350-0M17 | 210 | 176 | 150 | 115 | 255 | 11 × 18 | |
DCC-0450-090U | 220 | 191 | 150 | 115 | 280 | 11 × 18 | |
DCC-0500-060U | 220 | 191 | 150 | 115 | 280 | 11 × 18 | |
DCC-0650-050U | 250 | 200 | 245 | 144 | 320 | 11 × 18 |
Информация для заказа для дросселей постоянного тока серии DCC
DCC- | |
---|---|
Номинальный ток и индуктивность | |
10 А, 6,3 мГн | 0010-6M30 |
15 А, 3,6 мГн | 0015-3M60 |
20 А, 3,6 мГн | 0020-3M60 |
30 А, 2 мГн | 0030-2M00 |
40 А, 2 мГн | 0040-2M00 |
40 А, 1,3 мГн | 0040-1M30 |
50 А, 1,08 мГн | 0050-1M08 |
65 А, 0,8 мГн | 0065-0M80 |
80 А, 0,7 мГн | 0080-0M70 |
100 А, 0,54 мГн | 0100-0M54 |
120 А, 0,45 мГн | 0120-0M45 |
160 А, 0,36 мГн | 0160-0M36 |
200 А, 0,33 мГн | 0200-0M33 |
250 А, 0,26 мГн | 0250-0M26 |
300 А, 0,26 мГн | 0300-0M26 |
350 А, 0,17 мГн | 0350-0M17 |
450 А, 0,9 мГн | 0450-090U |
500 А, 0,06 мГн | 0500-060U |
650 А, 0,05 мГн | 0650-050U |
- Проводники дросселей постоянного тока на токи до 80 А (включительно) выполнены из меди.
- Проводники дросселей постоянного тока на токи от 100 А выполнены из алюминия.
Пример: дроссель постоянного тока с номинальным током 100 А — DCС-0100-0М54