![]() | 3D модель 7F, 7H, 7T |
![]() | Библиотека EPLAN для Finder |
![]() | Термостаты электронные серии 1Т,7Т,1С |
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Регулятор температуры внутри шкафа Finder серии 7T.81
Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС | ![]() |
7T.81.0.000.2303 Finder / Регулятор температуры внутри шкафа (термостат) для управления кондиционером (диапазон уставок 0...+60 C, 1НО, 10A, ширина 17.5мм, IP20 )
| ![]() | 1 126 Р | Купить |
7T.81.0.000.2403 Finder / Регулятор температуры внутри шкафа (термостат) для управления теном (диапазон уставок 0...+60 C, 1НЗ, 10A, ширина 17.5мм, IP20 )
| ![]() | 1 126 Р | Купить |
Особенности регулятора температуры 7T.81:
- компактный размер (ширина 17.5 мм);
- быстрое срабатывание, биметаллический датчик;
- широкий диапазон температурных уставок;
- большая электрическая долговечность;
- монтаж на рейку 35 мм (EN 60715).
Технические характеристики температурного регулятора внутри шкафа 7T.81
Характеристика | 7T.81.0.000.240x | 7T.81.0.000.230x | |
Характеристики контактов | |||
Конфигурация контактов | 1 НЗ | 1 НО | |
Номинальный ток / Макс.пиковый ток, A | 10 / 10 | ||
Ном.напряжение / Макс.напряжение, B AC | 250 / 250 | ||
Номинальная нагрузка AC1, BA | 2,500 | ||
Номинальная нагрузка AC15 (230 B AC), BA | 250 | ||
Допустимая мощность однофазного двигателя AC3 (230 B AC), кВт | 0.125 | ||
Отключающая способность DC1: 30 / 110 / 220B, A | 1 / 0.3 / 0.15 | ||
Минимальная нагрузка переключения, мВт (B / мА) | 500 (12 / 10) | ||
Стандартный материал контактов | AgNi | ||
Диапазон температурных уставок | |||
Диапазон уставок (вентиляция), °C | — | –20 … +40 | +0 … +60 |
Дифференциал переключений по температуре, K | — | 7 ± 4 | |
Диапазон уставок (обогрев), °C | –20 … +40 | +0 … +60 | — |
Дифференциал переключений по температуре, K | 7 ± 4 | — | |
Технические характеристики | |||
Электрическая долговечность при ном. нагрузке АС1 циклов | 100×103 | ||
Внешний температурный диапазон, °C | –45 … +80 | ||
Категория защиты | IP 20 | ||
Сертификация (в соответствии с типом) | ![]() |
||
Изоляция согласно EN 61810-1 | |||
Изоляция между открытыми контактами, B AC | 500 | ||
Клеммы | |||
Момент завинчивания, Нм | 0,5 | ||
Макс. размер провода | одножильный провод | многожильный провод | |
1×2.5 мм2 | 1×1.5 мм2 | ||
1×12 AWG | 1×16 AWG |
Габаритные размеры температурного регулятора внутри шкафа 7T.81, мм
![]() |
Обозначение при заказе регулятора температуры внутри шкафа 7T.81
Finder / 7T.81.0.000.2 | 0 | ||
Конфигурация контактов | |||
1 НО | 3 | ||
1 НЗ | 4 | ||
Функция управления (только температура) | |||
0 … +60 °C | 3 |
Пример: Finder / 7T.81.0.000.2303