Вентилятор с фильтром для электрических щитов Finder серии 7F
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Библиотека EPLAN для Finder | Библиотека E-PLAN | 925 KB | zip |
3D модель 7F, 7H, 7T | CAD библиотека | 19 MB | zip |
Декларация о соответствии ТР ТС 004, 020 - Вентиляторы осевые с фильтрами для эл. щитов серии 7F | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) | 583 KB | |
Декларация о соответствии ТР ТС 010 - Вентиляторы осевые серия 7F | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) | 624 KB |
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
7F.20.8.230.1020 Finder / Вентилятор с фильтром для электрических щитов, замена 7F.50.8.230.1020 (размер 1, 92х92мм, 230VAC, 24м3/ч, 13Вт, IP54)
|
В наличии | 3 688 | Купить |
7F.20.8.230.2055 Finder / Вентилятор с фильтром для электрических щитов, замена 7F.50.8.230.2055 (размер 2, 125х125мм, 230VAC, 55м3/ч, 22Вт, IP54)
|
В наличии | 3 558 | Купить |
В наличии | 11 617 | Купить | |
В наличии | 3 238 | Купить | |
В наличии | 258 | Купить | |
В наличии | 286 | Купить | |
В наличии | 477 | Купить |
Особенности вентилятора с фильтром Finder серии 7F
- бесшумный;
- малая монтажная глубина;
- расход воздуха (14 … 370) м3/ч (с дополнительным фильтром на вытяжке);
- расход воздуха (24 … 500) м3/ч (свободный поток);
- потребляемая мощность (4 … 70) Вт;
- рабочее напряжение: ∼ 230 В (50-60 Гц);
- экономия времени установки и обслуживания.
Вентиляторы поставляются в положении приток в щит.
Размер фильтра на вытяжке выбирать в соответствии с размером щитового вентилятора.
Технические характеристики вентилятора с фильтром Finder серии 7F
Артикул | 7F.20. 8.xxx.1020 |
7F.20. 8.xxx.2055 |
7F.20. 8.xxx.3100 |
7F.20. 9.024.3100 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Характеристики вентилятора | |||||||||
Расход воздуха (свободный поток), м3/ч | 24 | 55 | 100 | 100 | |||||
Расход воздуха (с дополнительным фильтром на вытяжке), м3/ч | 14 | 40 | 75 | 75 | |||||
Уровень шума, дБ (А) | 27 | 42 | 42 | 45 | |||||
Срок службы при 40 °C, ч | 50 000 | ||||||||
Электрические характеристики | |||||||||
Номинальное напряжение (UN) | |||||||||
B AC (50/60 Гц) | 120 | 230 | 120 | 230 | 120 | 230 | - | ||
B DC | - | - | - | - | - | - | 24 | ||
Рабочий диапазон | |||||||||
AC | (0,8…1,1)UN | - | |||||||
DC | - | (0,8…1,1)UN | |||||||
Расчетный ток, A | 0,23 | 0,1 | 0,25 | 0,12 | 0,25 | 0,12 | 0,32 | ||
Мощность, Вт | 17 | 28 | 28 | 7 | |||||
Общие данные | |||||||||
Корпус, крышка | Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035) | ||||||||
Фильтры (в комплекте) | G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80 … 90)% | ||||||||
Материал фильтров | Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100 °C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438) | ||||||||
Электрическое соединение | Пружинные клеммы | ||||||||
Сечение провода (мм2) мин/макс | 0,7/2,5 | ||||||||
Сечение провода (AWG) мин/макс | 18/14 | ||||||||
Температура окружающей среды, °C | –15 … +55 | ||||||||
Класс | | | ||||||||
Степень защиты (согласно EN 60529) | IP54 | ||||||||
Сертификация (в соответствии с типом) |
Артикул | 7F.50. 8.230.1020 |
7F.50. 9.024.4230 |
7F.50. 8.230.4230 |
7F.50. 8.230.4370 |
---|---|---|---|---|
Характеристики вентилятора | ||||
Расход воздуха (свободный поток), м3/ч | 24 | 230 | 230 | 370 |
Расход воздуха (с дополнительным фильтром на вытяжке), м3/ч | 14 | 180 | 180 | 250 |
Уровень шума, дБ (А) | 30 | 61 | 53 | 65 |
Срок службы при 40 °C, ч | 50 000 | |||
Электрические характеристики | ||||
Рабочее напряжение 50 / 60, Гц | 24 | 230 | ||
Расчетный ток, A | 0.1 | 1.08 | 0.17 | 0.4 |
Мощность, Вт | 13 | 26 | 40 | 70 |
Общие данные | ||||
Корпус, крышка | Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035) | |||
Фильтры (в комплекте) | EU3 в соответствии с DIN 24185, средняя степень фильтрации (80…90)% | |||
Материал фильтров | Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100 °C,
Класс F1 самозатухающий (DIN 53438) |
|||
Электрическое соединение / сечение провода | 3 - полюсные винтовые клеммы / не более 2.5 мм2 | |||
Момент закручивания клемм, Нм | 0.8 | |||
Температура окружающей среды, °C | -10 … +70 | |||
Класс | | | |||
Степень защиты (согласно EN 60529) | IP54 | |||
Сертификация (в соответствии с типом) |
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Корпус, крышка | Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035) | ||||
Фильтры (в комплекте) | G3 в соответствии с EN 779, средняя степень фильтрации (80…90)% | ||||
Материал фильтров | Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100°C, Класс F1 самозатухающий (DIN 53438) |
||||
Степень защиты согласно EN 60529 | IP54 | ||||
Степень защиты согласно NEMA | Тип 12 | ||||
Сертификация (в соответствии с типом) |
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Корпус, крышка | Пластмасса UL94 V-0, светло-серый (RAL 7035) | ||||
Фильтры (в комплекте) | EU3 в соответствии с DIN 24185, средняя степень фильтрации (80…90)% | ||||
Материал фильтров | Пластиковые волокна, прогрессивная структура, термостойкие до 100 °C,
Класс F1 самозатухающий (DIN 53438) |
||||
Степень защиты (согласно EN 60529) | IP54 | ||||
Сертификация (в соответствии с типом) | |||||
Сменный фильтрующий элемент | 07F.15 | 07F.25 | 07F.35 | 07F.45 | 07F.55 |
Степень защиты корпуса фильтра | IP54 |
Габаритные размеры вентилятора с фильтром Finder серии 7F
Вентилятор с фильтром для электрических щитов 7F.20
Вентилятор с фильтром для электрических щитов 7F.50
Решетка с фильтром на вытяжке для электрических щитов 7F.02
Решетка с фильтром на вытяжке для электрических щитов 7F.05
Обозначение при заказе вентилятора с фильтром Finder серии 7F
7F.20. | |||
---|---|---|---|
Версия питания | |||
AC (50/60 Гц) | 8 | ||
DC | 9 | ||
Монтажный размер, мм | |||
Размер 1 (92+0,5 × 92+0,5) | 1 | ||
Размер 2 (125+1,0 × 125+1,0) | 2 | ||
Размер 3 (177+1.0 × 177+1,0) | 3 | ||
Pacxoд воздуxа (свободный поток), м3/ч | |||
24 | 020 | ||
55 | 055 | ||
100 | 100 |
Пример: 7F.20.8.230.3100
7F.50.8.230. | ||
---|---|---|
Монтажный размер, мм | ||
Размер 1 (92 + 0.5 × 92 + 0.5) | 1 | |
Размер 4 (224 + 1.0 × 224 + 1.0) | 4 | |
Pacxoд воздуxа, м3/ч | ||
24 | 020 | |
230 | 230 | |
370 | 370 |
Пример: 7F.50.8.230.4230
7F.02.0.000. | |
---|---|
Монтажный размер, мм | |
Размер 1 (92+0,5 × 92+0,5) | 1000 |
Размер 2 (125+1,0 × 125+1,0) | 2000 |
Размер 3 (177+1,0 × 177+1,0) | 3000 |
Пример: 7F.02.0.000.1000
7F.05.0.000. | |
---|---|
Монтажный размер, мм | |
Размер 1 (92 + 0.5 × 92 + 0.5) | 1000 |
Размер 4 (224 + 1.0 × 224 + 1.0) | 4000 |
Пример: 7F.05.0.000.2000