Датчики температуры Galltec+Mela серии L
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Паспорт: датчики влажности L | Паспорт | 87 KB | |
Руководство по эксплуатации LK, LP, LW, LI | Руководство по эксплуатации | 3 MB | |
Методика поверки МП 64597-16 | Мануалы | 4 MB | |
Датчики влажности и температуры Galltec+Mela | Каталог | 3 MB | |
Общепромышленные датчики температуры | Каталог | 2 MB | |
Библиотека EPLAN для датчиков влажности Galltec+Mela | Библиотека E-PLAN | 323 KB | zip |
Сертификат об утверждении типа СИ: Преобразователи влажности и температуры измерительные Galltec+Mela, мод. LK, LW, LP, LI | Свидетельство об утверждении типа СИ | 4 MB | |
Отказное письмо на датчики влажности, эталоны влажности, защитные колпачки,крепежные и защитные приспособления | Письмо | 210 KB |
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
LKT5.00.00C5.007.00G Датчик температуры, серия L, канальное исполнение; Выход: температура пассивный Pt1000, допустимая температура (-30...80С)
|
В наличии | 6 109 | Купить |
Внимание! Артикулы всех товаров, представленных на этой странице, перемещены в архив (не являются актуальными), не входят в планы поставок.
Описание датчиков датчиков температуры серии L
Термопреобразователь сопротивления LKT5 применяются для непрерывного измерения температуры в системах воздушного кондиционирования и вентиляции, сушке древесины, тепличном хозяйстве, птицеводстве. Датчики монтируется в каналы воздуховодов и имеют чувствительный элемент Pt1000, распространенный в системах автоматики вентиляционных установок.
Датчик конструктивно представляет собой трубку длиной 220 мм и диаметром 12 мм, на конце которой располагается чувствительный элемент, защищенный открытым колпачком. Трубка присоединена к клеммной коробке, через которую происходит монтаж проводов по 4 х проводной схеме. Провода выводятся через сальниковый гермоввод.
Технические характеристики датчиков температуры серии L
Артикул | LKT5.00.00C1 | LKT5.00.00C5 | LIT5.00.00C5 |
---|---|---|---|
Исполнение | Канальное | Комнатное | |
Чувствительный элемент | Pt100 * | Pt1000 * | Pt1000 * |
Диапазон рабочей температуры | -30 … +80 °C | -30 … +80 °C | -20 … +60 °C |
Температура хранения | -40 … +85 °C | ||
Длина погружной части | 220 мм | - | |
Диаметр погружной части | 12 мм | - | |
Схема подключения | 4‑х проводная | ||
Материал корпуса | Поликарбонат PC | ||
Степень защиты корпуса | IP65 | ||
Степень защиты измерительной части | IP20 | ||
Рабочий ток | 1 мА | ||
Межповерочный интервал | 1 год |
* - другие по запросу.