Наконечники Klemsan серии KFD/KFE
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла | 
|---|---|---|---|
| Электротехника | Каталог | 18 MB | |
| Библиотека EPLAN для Klemsan | Библиотека E-PLAN | 689 KB | zip | 
| Кабель-каналы, монтажная рейка, маркировки клемм, проводов, кабельные вводы, аксессуары для клемм, перемычки | Письмо | 263 KB | 
| Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| В наличии | 1 692 | Купить | 
Кабельные наконечники применяются для оконцовки зачищенных жил токопроводящего электрокабеля. Используются для эффективного и безопасного подключения провода к оборудованию. С одной стороны элетропровод вставляют в пустотелую гильзу, другой свободный конец выполнен в виде лопатки, предназначенный для прижима к запитываемому оборудованию. Коннекторный тип относится к быстросъемным наконечникам.
Особенности гнездовых кабельных наконечников Klemsan серии KFD/KFE
- Полипропиленовая изоляция
 - Луженная поверхность контакта
 - Множество различных цветов
 - Материал: полиамид 6,6
 - Температурный диапазон: -40…+85 °С
 
Габаритные размеры гнездовых кабельных наконечников Klemsan серии KFD/KFE
								| Артикул | Тип | Сечение, мм2 | Размеры, мм | Шт. в упак. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DØ | L | l | ||||
| 593 012 | KFD‑1638 | 0,5‑1,5 | 6,7±0,2 | 3,4±0,3 | 20,5±1,0 | 10,0±0,5 | 100 | 
| 593 011 | KFD‑1488 | 0,5‑1,5 | 5,00+0,2-0,05 | 3,4±0,3 | 18,8±1,0 | 10,0±0,5 | 100 | 
| 593 010 | KFD‑1288 | 0,5‑1,5 | 3,2+0,2-0,05 | 3,4±0,3 | 18,8±1,0 | 10,0±0,5 | 100 | 
								| Артикул | Тип | Сечение, мм2 | Размеры, мм | Шт. в упак. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | DØ | L | l | ||||
| 549 011 | KFE‑1488 | 4,8-1,5 | 48×0,8 | 3,5±0,3 | 19±1,0 | 10,5±0,5 | 200 | 
