PU: полиуретановая пневматическая трубка
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
|---|---|---|---|
| MEBRA-PU.ТО (Пневмотрубка полиуретановая PU 98) | Техническое описание | 87 KB | |
| MEBRA.ИС03 (Информационное письмо о сертификации пневматических трубок из полиамида, полиуретана и политетрафторэтилена и жгутов из них) | Письмо | 221 KB |
| Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
|---|---|---|---|
| В пути | 2 869 | Купить |
Полиуретановая пневмотрубка предназначена для использования в пневмосистемах промышленных предприятий различных отраслей. Трубка данной серии изготовлена из полиуретана на основе сложных эфиров (ester-based polyurethane). Этот материал обладает хорошими механическими свойствами (гибкость, сопротивление растяжению или разрыву, модуль упругости и т. д.) при комнатной и повышенной температуре, а также обеспечивает хорошую барьерную непроницаемость для воздуха, кислорода, азота и углекислого газа.
Полиуретановые пневмотрубки PU (тип TPU, TU, TIUB, TPC, PUN, PUR) имеют гладкую поверхность и обладают высокой эластичностью. Пневмошланги из полиуретана широко применяются в динамических (подвижных) пневматических и тормозных системах стандартного давления, где особенно важна эластичность трубки.
Пневмотрубки из полиуретана серии PU обладают отличной стойкостью механическим нагрузкам, не подвергаются озоновому старению (технология LONGLIFE™).
Особенности полиуретановых пневмошлангов PU
- Рабочее давление: до 10…22 бар в зависимости от диаметра
- Диапазон рабочих температур: -40…+60 °C
- Наружные диаметры: 4, 6, 8, 10, 12 мм
- Изготовлены полиуретана на основе сложных эфиров (ester-based polyurethane)
- Химически устойчивы к кислороду, озону, минеральным и консистентным смазкам (однако, некоторые присадки смазок вызывают необратимое повреждение)
- Стандартные цвета: голубой, желтый, зеленый
Технические характеристики полиуретановых пневмошлангов PU
| Обозначение | Диаметр наружный | Диаметр внутренний | Толщина стенки | Минимальный радиус изгиба | Рабочее давление (при +20 °С) |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | бар | |
| PU 2x4 | 4 ± 0,07 | 2 | 1 ± 0,07 | 10 | 22 |
| PU 2.5x4 | 4 ± 0,07 | 2,5 | 0,75 ± 0,07 | 15 | 15 |
| PU 3x5 | 5 ± 0,07 | 3 | 1 ± 0,07 | 20 | 16 |
| PU 4x6 | 6 ± 0,07 | 3,8 | 1,1 ± 0,07 | 25 | 14 |
| PU 5.5x8 | 8 ± 0,07 | 5,5 | 1,25 ± 0,07 | 40 | 12 |
| PU 6x8 | 8 ± 0,07 | 5,7 | 1,15 ± 0,07 | 40 | 11 |
| PU 7x10 | 10 ± 0,07 | 7 | 1,5 ± 0,07 | 50 | 11 |
| PU 7.5x10 | 10 ± 0,07 | 7,5 | 1,25 ± 0,07 | 60 | 9 |
| PU 8x10 | 10 ± 0,07 | 7,7 | 1,15 ± 0,07 | 65 | 8 |
| PU 8x12 | 12 ± 0,1 | 8 | 2 ± 0,07 | 50 | 13 |
| PU 9x12 | 12 ± 0,1 | 9 | 1,5 ± 0,07 | 70 | 9 |
Информация для заказа полиуретановых пневмотрубок PU
| PU | x | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Серия | ||||||||
| PUR 98 MB-LONGLIFE | PU | |||||||
| Диаметр внутренний | ||||||||
| 2 мм | 2 | |||||||
| 2,5 мм | 2,5 | |||||||
| 3 мм | 3 | |||||||
| 3,8 мм | 4 | |||||||
| 5,5 мм | 5,5 | |||||||
| 5,7 мм | 6 | |||||||
| 7 мм | 7 | |||||||
| 7,5 мм | 7,5 | |||||||
| 7,7 мм | 8 | |||||||
| 8 мм | 8 | |||||||
| 9 мм | 9 | |||||||
| Диаметр наружный | ||||||||
| 4 мм | 4 | |||||||
| 5 мм | 5 | |||||||
| 6 мм | 6 | |||||||
| 8 мм | 8 | |||||||
| 10 мм | 10 | |||||||
| 12 мм | 12 | |||||||
| Цвет трубки | ||||||||
| Голубой | A | |||||||
| Оранжевый | AR | |||||||
| Синий-прозрачный | BT | |||||||
| Желтый | G | |||||||
| Красный | R | |||||||
| Чёрный | N | |||||||
| Матово-прозрачный | T | |||||||
| Серый (серебристый) | S | |||||||
| Зеленый полупрозрачный | VT | |||||||
| Длина трубки в бухте | ||||||||
| 25 м | 25 | |||||||
| 50 м | 50 | |||||||
| 100 м | 100 | |||||||
