ACM-M: модульные контакторы с ручным переключателем ONDO
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Контактор серии ACM | Паспорт | 1 MB | |
Сертификат соответствия ТР ТС 004 - Контакторы серий: ACU, ACS, ACC, ACP, ACM | Сертификат соответствия | 610 KB |
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
ACM-M-2.025.230.20 Контактор модульный, 2-полюсный, резистивная нагрузка 25А/индуктивная 8,5А, катушка 230В, 2НО, переключатель Авто-Вкл-Выкл, монтаж на DIN-рейку
|
В наличии | 1 275 | Купить |
ACM-M-2.040.230.20 Контактор модульный, 2-полюсный, резистивная нагрузка 40А/индуктивная 15А, катушка 230В, 2НО, переключатель Авто-Вкл-Выкл, монтаж на DIN-рейку
|
В наличии | 2 265 | Купить |
ACM-M-2.063.230.20 Контактор модульный, 2-полюсный, резистивная нагрузка 63А/индуктивная 20А, катушка 230В, 2НО, переключатель Авто-Вкл-Выкл, монтаж на DIN-рейку
|
В наличии | 2 265 | Купить |
ACM-M-4.025.230.40 Контактор модульный, 4-полюсный, резистивная нагрузка 25А/индуктивная 8,5А, катушка 230В, 4НО, переключатель Авто-Вкл-Выкл, монтаж на DIN-рейку
|
В наличии | 2 124 | Купить |
ACM-M-4.040.230.40 Контактор модульный, 4-полюсный, резистивная нагрузка 40А/индуктивная 15А, катушка 230В, 4НО, переключатель Авто-Вкл-Выкл, монтаж на DIN-рейку
|
В наличии | 2 909 | Купить |
ACM-M-4.063.230.40 Контактор модульный, 4-полюсный, резистивная нагрузка 63А/индуктивная 20А, катушка 230В, 4НО, переключатель Авто-Вкл-Выкл, монтаж на DIN-рейку
|
В наличии | 2 909 | Купить |
Описание модульных контакторов ONDO серии ACM-M
Контактор модульный серии ACM-M (далее – контактор) – это коммутационный аппарат в модульном исполнении предназначенный для частых дистанционных включений и отключений электрических цепей под нагрузкой.
Модификации контактора делятся по рабочему току от 16 до 63 А, рассчитаны на напряжение переменного тока до ~400 В. Устанавливается на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм.
На корпусе контактора установлен переключатель режимов работы «Авто-Вкл-Выкл».
Категория применения |
Область применения |
---|---|
АС-7a | Слабоиндуктивные нагрузки бытового и аналогичного назначений |
АС-7b | Двигательные нагрузки бытового назначения |
Технические характеристики модульных контакторов ONDO ACM-M
Модель контактора | 016 | 020 | 025 | 040 | 063 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры контактов главной цепи | |||||||
Номинальный рабочий ток Ie, А | AC-7a | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 | |
AC-7b | 6 | 7 | 8,5 | 15 | 20 | ||
Номинальный ток термической стойкости Ith, А | 25 | 25 | 25 | 63 | 63 | ||
Номинальная коммутируемая мощность, кВт | AC-7a | 230 В | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 9 | 14 |
400 В | 6,5 | 8 | 10 | 16 | 25 | ||
AC-7b | 230 В | 1,4 | 1,6 | 2 | 3,5 | 4,5 | |
400 В | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 6 | 8 | ||
Количество полюсов и тип контактов | 2 полюса | 1НО+1НЗ / 2НО / 2НЗ | |||||
4 полюса | 2НО+2НЗ / 4НО / 4НЗ | ||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue | 400 В | ||||||
Номинальная частота рабочего напряжения | 50 Гц | ||||||
Максимальный коммутируемый ток | AC-7a | 1,5 Ie | |||||
Номинальное напряжение изоляции Ui | 500 В | ||||||
Электрический ресурс, циклов | 100 000 | ||||||
Механический ресурс, циклов | 1 000 000 | ||||||
Частота срабатывания, циклов / час | 100 | ||||||
Параметры подключаемого кабеля к контактам | |||||||
Сечение подключаемых кабельных проводников, мм² | Цепь управления | Жесткий провод | 1,5…2,5 2×1,5 |
||||
Многопроволочный провод | 1,5…2,5 2×2,5 |
||||||
Главная цепь | Жесткий провод | 1,5…6 | 6…25 | ||||
Многопроволочный провод | 1…4 | 6…16 | |||||
Момент затяжки, Н·м | Контакты | 0,8 | 3,5 | ||||
Катушка | 0,8 | ||||||
Подключение | встроенные клеммы с винтовым зажимом |
||||||
Способ установки | установка на DIN-рейку 35 мм | ||||||
Параметры катушки управления | |||||||
Номинальное напряжение цепи управления Uc | 230 В | ||||||
Номинальная частота напряжения питания | 50 Гц | ||||||
Диапазон напряжения управления от Uс | срабатывание | 85…110% | |||||
удержание | 20…75% | ||||||
Параметры окружающей среды | |||||||
Уровень загрязнения | 3 | ||||||
Температура воздуха при эксплуатации | -10…+50 °С | ||||||
Температура хранения | -25…+55 °С | ||||||
Относительная влажность воздуха | 50% (при +40 °С) 90% (при +20 °С) |
||||||
Срок службы | 10 лет | ||||||
Степень защиты от внешних воздействий | IP20 | ||||||
Высота монтажа над уровнем моря, не более | 2000 м |
Габаритные размеры модульных контакторов ONDO серии ACM-M
2-х полюсные контакторы ACM-M
4-х полюсные контакторы ACM-M
Схемы подключения модульных контакторов с ручным переключателем ONDO серии ACM-M
2-х полюсные контакторы ACM-M
4-х полюсные контакторы ACM-M
Органы управления (переключатели) модульных контакторов ONDO серии ACM-M
Положение переключателя | Описание | |
---|---|---|
I+P – принудительно включен (с фиксацией позиции) |
Контактор находится в включенном состоянии, механический фиксатор сдвинут влево. При подаче или снятии сигнала управления с катушки контактора, контакты не изменяют своего состояния. |
|
I – принудительно включен |
Контактор находится в включенном состоянии. При подаче сигнала управления контакты не изменяют своего состояния, при снятии сигнала - механический фиксатор перейдет в режим auto. |
|
auto – автоматический режим |
Контактор изменяет свое состояние в зависимости от наличия или отсутствия сигнала управления на катушке контактора. |
|
0 – принудительно отключен |
Контактор находится в выключенном состоянии. При подаче или снятии сигнала управления с катушки контактора, контакты не изменяют своего состояния. |
Информация для заказа модульных контакторов ONDO серии ACM-M
ACM- | . | . | . | 230 | . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип контактора | |||||||||
Без переключателя | A | ||||||||
С переключателем «Авто-Вкл-Выкл» | M | ||||||||
Количество полюсов | |||||||||
2 полюса | 2 | ||||||||
4 полюса | 4 | ||||||||
Номинальный ток | |||||||||
16 А | 016 | ||||||||
20 А | 020 | ||||||||
25 А | 025 | ||||||||
40 А | 040 | ||||||||
63 А | 063 | ||||||||
Номинальное напряжение катушки | |||||||||
~ 230 В | 230 | ||||||||
Количество и тип контактов | |||||||||
1 НО + 1 НЗ | 11 | ||||||||
2 НО | 20 | ||||||||
2 НО + 2 НЗ | 22 | ||||||||
4 НО | 40 | ||||||||
4 НЗ | 04 |
Пример: ACM-M.2.016.230.11