ACS: стандартные контакторы ONDO
Номинальный ток от 9 до 95 А
Дополнительные контакты 1НО+1НЗ
Монтаж на DIN-рейку
4 типоразмера корпуса
Степень защиты IP20
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Контактор стандартный серии ACS | Паспорт | 596 KB | |
Сертификат соответствия ТР ТС 004 - Контакторы серий: ACU, ACS, ACC, ACP, ACM | Сертификат соответствия | 610 KB |
Описание контакторов ONDO серии ACS
Контактор серии ACS (далее – контактор) – это коммутационный аппарат предназначенный для частых дистанционных включений и отключений электрических цепей под нагрузкой. Модификации контактора делятся по рабочему току от 9 до 95 А. Рассчитаны на напряжение переменного тока до ~690 В.
Контакторы используются для:
- пуска, останова и реверса электрических двигателей (например, вентиляторы, насосы и компрессоры);
- управления работой нагревательных элементов (таких как ТЭН, инфракрасные излучатели и кварцевые лампы);
- управления цепями освещения (включение и выключение групп ламп или отдельных светильников);
- управления электропитанием, включая подачу и отключение питания и реализацию функции автоматического ввода резерва (АВР).
Отдельно к контактору можно приобрести дополнительные устройства такие как:
- тепловое реле AC-TR
- дополнительные контакты AC-CB
- реле выдержки времени AC-TM
- механическая блокировка AC-MB
Технические характеристики контакторов ONDO серии ACS
Модификация контактора серии ACS | 009 | 012 | 018 | 025 | 032 | 038 | 040 | 050 | 065 | 080 | 095 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметры контактов главной цепи | |||||||||||||
Количество полюсов | 3 | ||||||||||||
Номинальное рабочее напряжение Ue, В Номинальное напряжение изоляции Ui, В |
690 | ||||||||||||
Номинальное импульсное напряжение Uimp, В | 6000 | ||||||||||||
Номинальный ток термической стойкости Ith, А | AC-1 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 | |
Номинальный ток контактора Ie, А | AC-3, 400В | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
AC-3, 690В | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||
AC-4, 400В | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 14 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
AC-4, 690В | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 8,9 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | ||
Номинальная мощность Pe, кВт | AC-3, 400В | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
AC-3, 690В | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||
AC-4, 400В | 1,5 | 2,2 | 3,3 | 4 | 5,4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | ||
AC-4, 690В | 1,1 | 1,5 | 3 | 3,7 | 5,5 | 6 | 7,5 | 10 | 11 | 15 | 18,5 | ||
Механический ресурс, млн. циклов | 12 | 10 | 9 | 6,5 | |||||||||
Электрический ресурс, млн. циклов | AC-3 | 0,270 | 0,225 | 0,195 | |||||||||
AC-4 | 0,018 | 0,015 | 0,013 | ||||||||||
Частота срабатывания, циклов / час | AC-3 | 1 200 | 600 | ||||||||||
AC-4 | 300 | ||||||||||||
Параметры подключаемого кабеля к контактам главной цепи | |||||||||||||
Многопроволочный без наконечника, мм2 | 1 провод | 1…4 | 1,5…6 | 2,5…25 | 4…50 | ||||||||
2 провода | 1…4 | 1,5…6 | 2,5…16 | 4…25 | |||||||||
Многопроволочный с наконечником, мм2 | 1 провод | 1…4 | 1,5…6 | 2,5…25 | 4…50 | ||||||||
2 провода | 1…2,5 | 1…4 | 2,5…10 | 4…16 | |||||||||
Жесткий кабель без наконечника, мм2 | 1 провод | 1…4 | 1,5…6 | 1,5…10 | 2,5…25 | 4…50 | |||||||
2 провода | 1…4 | 1,5…6 | 1,5…10 | 2,5…10 | 4…25 | ||||||||
Момент затяжки, Н·м | 1,2 | 1,8 | 5 | 9 | |||||||||
Параметры катушки управления | |||||||||||||
Номинальное напряжение катушки управления Uс, В | 230 | ||||||||||||
Диапазон напряжения управления | Напряжение включения от Uс: 0,85…1,1 Uc Напряжение отключения от Uс: 0,2…0,75 Uc |
||||||||||||
Потребляемая мощность катушки, ВА | Срабатывание | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||
Удержание | 6…9,5 | 6…9,5 | 15…20 | 15…20 | |||||||||
Параметры дополнительных контактов | |||||||||||||
Вид контактных групп | 1НО + 1НЗ | ||||||||||||
Номинальный ток термической стойкости Ith, А | AC-1 | 10 | |||||||||||
Максимальное коммутируемое напряжение Uе, В | AC | 400 | |||||||||||
DC | 230 | ||||||||||||
Номинальное значение коммутируемого тока Ie, А | AC-15 | 1,6 (при ~230 В) или 0,95 (при ~400 В) | |||||||||||
DC-13 | 0,15 | ||||||||||||
Номинальная мощность | AC-15 | 360 ВА | |||||||||||
DC-13 | 33 Вт | ||||||||||||
Параметры подключаемого кабеля к дополнительным контактам | |||||||||||||
Многопроволочный без наконечника, мм2 | 1 провод | 1…4 | |||||||||||
2 провода | |||||||||||||
Многопроволочный с наконечником, мм2 | 1 провод | 1…2,5 | |||||||||||
2 провода | |||||||||||||
Жесткий кабель без наконечника, мм2 | 1 провод | 1…4 | |||||||||||
2 провода | |||||||||||||
Момент затяжки, Н·м | 1,2 | ||||||||||||
Параметры окружающей среды | |||||||||||||
Уровень загрязнения | 3 | ||||||||||||
Температура воздуха при эксплуатации | -10…+50 °С | ||||||||||||
Температура хранения | -25…+55 °С | ||||||||||||
Относительная влажность воздуха | 50% (+70 °С), 90% (+20 °С) | ||||||||||||
Срок службы | 10 лет | ||||||||||||
Степень защиты от внешних воздействий | IP20 | ||||||||||||
Способ установки | установка на DIN-рейку 35 мм или настенное крепление |
Габаритные размеры контакторов ONDO серии ACS
Контакторы на токи от 9 до 38 А
Номинальный рабочий ток |
Размер корпуса |
Габаритные размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | a | b | ||||||
От 9 до 18 А | 1 | 74,5 | 45,5 | 85,5 | 35 | 50/60 | ||||
От 25 до 38 А | 2 | 83 | 56,5 | 97 | 40 | 50/70 |
Контакторы на токи от 40 до 95 А
Номинальный рабочий ток |
Размер корпуса |
Габаритные размеры, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | c | d | e | f | ||||
От 40 до 65 А | 3 | 127,5 | 74,5 | 117 | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||
От 80 до 95 А | 4 | 127,5 | 85,5 | 125,5 | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
Схема подключения стандартных контакторов ONDO серии ACS
Информация для заказа контакторов серии ACS
ACS- | 3 | . | . | 230 | |
---|---|---|---|---|---|
Тип (кол-во полюсов) | |||||
3 полюса | 3 | ||||
Номинальный ток | |||||
9 А | 009 | ||||
12 А | 012 | ||||
18 А | 018 | ||||
25 А | 025 | ||||
32 A | 032 | ||||
38 A | 038 | ||||
40 A | 040 | ||||
50 A | 050 | ||||
65 A | 065 | ||||
80 A | 080 | ||||
95 A | 095 | ||||
Номинальное напряжение питания | |||||
~230 В | 230 |
Пример: ACS-3.080.230