CT: Регуляторы температуры (термостаты) для шкафов
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
ONDO — Паспорт. Регулирующий термостат серии CT | Паспорт | 196 KB | |
ONDO — Руководство по эксплуатации. Регулирующие термостаты серии CT | Руководство по эксплуатации | 596 KB | |
Декларация о соответствии ТР ТС 004 - Термостаты СТ | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) | 875 KB |
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
CT-10.10.230 Регулятор температуры внутри шкафа (термостат) для управления кондиционером (диапазон уставок 0...+60 C, 1НО, 10A, ширина 17.5мм, IP20 )
|
В наличии | 1 503 | Купить |
CT-11.10.230 Регулятор температуры внутри шкафа (термостат) для управления теном (диапазон уставок -20...+40 C, 1НЗ, 10A, ширина 17.5мм, IP20 )
|
В наличии | 1 503 | Купить |
Описание термостатов ONDO серии CT
Термостат предназначен для автоматического управления температурой внутри шкафов управления и электрощитах, в результате чего в зависимости от температуры окружающей среды включается либо выключается вентилятор или нагреватель.
При совместной работе с нагревателями или вентиляторами термостаты обеспечивают поддержание требуемого температурного режима и решают проблему высокой влажности с выпадением конденсата в шкафах, эксплуатируемых в сложных климатических условиях.
Термостат следует использовать только для поддержания температуры распределительных шкафов. Использование в других целях не соответствует его прямому назначению.
Особенности термостатов ONDO серии CT
- Исполнение с НО или НЗ контактом.
- Быстрый монтаж на DIN-рейку 35 мм.
- Компактный размер (ширина 17,5 мм).
- Наличие индикации состояния.
- Широкий диапазон регулирования температуры.
- Высокая электрическая износостойкость контактов.
Технические характеристики термостатов ONDO серии CT
Модификации | CT-10.10.230 | CT-11.10.230 |
---|---|---|
Напряжение коммутации | ~230 В | |
Частота | 50/60 Гц | |
Ток коммутации (AC 1) | 10 А | |
Мощность подключаемого однофазного двигателя (AC 15) | 125 Вт | |
Отключающая способность (DC 1) 30/110/220 В | 1/0,3/0,15 А | |
Диэлектрическая прочность между разомкнутыми контактами | 500 В | |
Тип контакта | НО (NO) | НЗ (NC) |
Назначение | управление охлаждением |
управление нагревом |
Материал контактов | AgNi | |
Электрическая износостойкость (AC1) | 100 000 циклов | |
Подключение проводников | встроенные клеммы с винтовым зажимом |
|
Диапазон настройки температуры | 0…+60 °C | |
Допустимая рабочая температура воздуха | -30…+70 °C | |
Температура воздуха при хранения | -45…+80 °C | |
Относительная влажность воздуха | не более 85% (без образования конденсата) | |
Степень защиты | IP20 | |
Срок службы | 10 лет | |
Индикация | есть (светодиод состояния) | |
Подключаемый кабель | однопроволочный: 2,5 мм2 многопроволочный: 1,5 мм2 |
|
Момент затяжки | 0,5 Н·м |
Габаритные размеры термостатов ONDO серии CT
Схема подключения обогревателей для шкафов ONDO серии CT
Клемма | Описание |
---|---|
L | Электропитание 230 VAC |
N | Нейтраль |
Информация для заказа термостатов ONDO серии CT
CT- | . | 10 | . | 230 | |
---|---|---|---|---|---|
Тип контакта | |||||
Нормально разомкнутый | 10 | ||||
Нормально замкнутый | 11 | ||||
Номинальный ток контакта | |||||
10 A | 10 | ||||
Номинальное напряжение контакта | |||||
230 VAC | 230 |
Пример: CT-10.10.230