Модуль расширения MC для контроллеров SMH
Высокая точность измерений
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Среда программирования SMLogix | Программное обеспечение | 434 MB | zip |
Паспорт - Trim5, SMH4, SMH2G(i), SMH2G, SMH2010, PIXEL, MC, MR, FMR, PNA, ICM | Паспорт | 1 MB | |
РЭ - MC | Руководство по эксплуатации | 2 MB | |
Оборудование для автоматизации ИТП и насосных станций | Каталог | 10 MB | |
Библиотека EPLAN для Segnetics | Библиотека E-PLAN | 928 KB | zip |
3D-модель MC | CAD библиотека | 9 MB | zip |
Декларация соответствия - контроллеры Pixel, SMH2010, SMH2G, MR, MC | Декларации о соответствии (ТС и ЕАЭС) | 578 KB |
Модуль MC работает в паре с контроллером SMH 2G или SMH4 и служит для расширения набора входов и выходов контроллера. Модуль имеет на борту аналоговые и дискретные входы и выходы.
Модуль может подключаться к контроллеру как напрямую, так и быть расположен отдельно на DIN-рейке (подключение кабелем).
К контроллеру может быть подключен только один модуль MC.
Особенности модуля расширения MC
- 17 входов: 9 дискретных, 8 аналоговых.
- До 14 выходов: 10 дискретных, 2 или 4 аналоговых (в зависимости от модификации).
- Универсальные аналоговые входы, поддерживающие различные типы датчиков.
- Высокая точность измерения аналоговых сигналов благодаря использованию 24 битного АЦП.
- Наличие высокоскоростных входов (до 20 кГц).
- Различные способы монтажа: отдельно от контроллера на DIN-рейку, вместе с контроллером на дверцу шкафа, вместе с контроллером на DIN-рейку.
Технические характеристики модуля расширения ввода/вывода MC
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Дискретные входы | |||
Количество дискретных входов | 9 гальванически развязанных входов | ||
Тип развязки | групповая | ||
Дискретные выходы | |||
Количество и тип дискретных выходов | 5 релейных, 5 оптореле (все выходы гальванически развязаны) |
||
Аналоговые входы | |||
Количество и тип входов | 8 универсальных входов (устанавливаются программно из среды SMLogix) |
||
Подключаемые термосопротивления | Терморезисторы типа NTC до 10 кОм, ТС-50, TC-500, ТС-100, ТС-1000 |
||
Измеряемое напряжение/ток | 0…10 В / 0…20 мА | ||
Разрядность АЦП | 24 бит | ||
Аналоговые выходы | |||
Количество и тип выходов | 2 или 4 (опционально) | ||
Диапазон | 0…10 | ||
Нагрузочная способность | 5 мА на канал | ||
Защита от перегрузки | есть |
Габаритные размеры модуля расширения MC, мм
Информация для заказа модуля расширения MC
MC-0 | 01-01-0 | |
---|---|---|
Количество выходов | ||
2 аналоговых выхода | 2 | |
4 аналоговых выхода | 4 |
Пример: MC-0401-01-0