Индуктивные бесконтактные выключатели СЕНСОР серии ВБИ-М18
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Паспорт на ВБИ | Паспорт | 103 KB | |
Руководство по эксплуатации: | Руководство по эксплуатации | 279 KB | |
Электротехника | Каталог | 18 MB | |
Библиотека EPLAN для датчиков СЕНСОР | Библиотека E-PLAN | 181 KB | zip |
3D Модель ВБИ-М18 | CAD библиотека | 504 KB | zip |
Технические характеристики датчиков ВБИ-М18
Параметр | Значение |
---|---|
Гарантированный интервал срабатывания Sa | 0…0,81 Sn |
Диапазон номинальных напряжений питания | 12…24 В |
Диапазон рабочих напряжений питания | 10…30 В |
Номинальный ток | 200 мА |
Категория применения коммутационного элемента | DC13 |
Защита коммутационного элемента | есть |
Индикация срабатывания | есть |
Температура окружающей среды | –45…+80 °C |
Степень защиты | IP67 |
Материал корпуса | латунь |
Максимальная масса изделия | 0,11 кг |
Артикул | ВБИ-М18-34С | ВБИ-М18-34У | ВБИ-М18-44У | ВБИ-М18-76К | ВБИ-М18-86С | ВБИ-М18-86У | ВБИ-М18-86P | ВБИ-М18-76C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Исполнение | утапливаемое исполнение | утапливаемое исполнение | неутапливаемое исполнение | утапливаемое исполнение | утапливаемое исполнение | неутапливаемое исполнение | неутапливаемое исполнение | утапливаемое исполнение |
Подключение | встроенный кабель ПВС 3x0,35 мм² со штуцером для крепления защиты кабеля |
встроенный кабель ПВС 3x0,35 мм² | встроенный кабель ПВС 3x0,35 мм² | зажимы под винт провода сечением до 2,5 мм² | встроенный кабель ПВС 3x0,35 мм² или ПВС 4x0,35 мм² со штуцером для крепления защиты кабеля |
встроенный кабель ПВС 3x0,35 мм² или ПВС 4x0,35 мм² | разъем M12. ответная часть разъем ПВ-С19-03 или разъем ПВ-С20-03 | встроенный кабель ПВС 3x0,35 мм² или ПВС 4x0,35 мм² со штуцером для крепления защиты кабеля |
Длина кабеля | 2 м | 2 м | ||||||
Степень защиты | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
Габаритные размеры датчиков ВБИ-М18



Схемы подключения датчиков ВБИ-М18

Артикул | Схема подключения | Коммутационная функция | Расстояние срабатывания | Частота переключения |
---|---|---|---|---|
ВБИ-М18-34С-1111-С | PNP | НО | Sn = 5 мм | 600 Гц |
ВБИ-М18-34С-1121-С | NPN | НО | ||
ВБИ-М18-34У-1111-С ВБИ-М18-34У-1111-С |
PNP | НО | Sn = 5 мм | 600 Гц |
ВБИ-М18-34У-1112-С | PNP | H3 | ||
ВБИ-М18-34У-1121-С | NPN | НО | ||
ВБИ-М18-34У-1122-С | NPN | Н3 | ||
ВБИ-М18-44У-2111-С ВБИ-М18-44У-2111-С |
PNP | НО | Sn = 8 мм | 300 Гц |
ВБИ-М18-44У-2112-С | PNP | H3 | ||
ВБИ-М18-44У-2121-С ВБИ-М18-44У-2121-С |
NPN | НО | ||
ВБИ-М18-44У-2122-С | NPN | Н3 | ||
ВБИ-М18-76К-1111-3 | PNP | НО | Sn = 5 мм | 600 Гц |
ВБИ-М18-76К-1113-З | PNP | «ИЛИ» | ||
ВБИ-М18-76К-1121-З | PNP | НО | ||
ВБИ-М18-76К-1123-З | NPN | «ИЛИ» | ||
ВБИ-М18-86С-2111-З | PNP | НО | Sn = 8 мм | 300 Гц |
ВБИ-М18-86С-2112-З | PNP | Н3 | ||
ВБИ-М18-86С-2113-З | PNP | «ИЛИ» | ||
ВБИ-М18-86С-2121-З | NPN | НО | ||
ВБИ-М18-86С-2122-З | NPN | Н3 | ||
ВБИ-М18-86С-2123-З | NPN | «ИЛИ» | ||
ВБИ-М18-86У-2111-З | PNP | НО | Sn = 8 мм | 300 Гц |
ВБИ-М18-86У-2112-З | PNP | Н3 | ||
ВБИ-М18-86У-2113-З | PNP | «ИЛИ» | ||
ВБИ-М18-86У-2121-З | NPN | НО | ||
ВБИ-М18-86У-2123-З | NPN | «ИЛИ» | ||
ВБИ-М18-86Р-2111-З | PNP | НО | Sn = 8 мм | 300 Гц |
ВБИ-М18-86Р-2123-З | NPN | «ИЛИ» | ||
ВБИ-М18-86У-2111-З | PNP | НО | Sn = 8 мм | 300 Гц |
ВБИ-М18-76С-1111-З | PNP | НО | Sn = 8 мм | 300 Гц |
ВБИ-М18-76С-1112-З | PNP | Н3 | ||
ВБИ-М18-76С-1113-З | PNP | «ИЛИ» | ||
ВБИ-М18-76С-1121-З | NPN | НО | ||
ВБИ-М18-76С-1122-З | NPN | Н3 | ||
ВБИ-М18-76С-1123-З | NPN | «ИЛИ» |