Датчик температуры с кабелем ИГЛА
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
|---|---|---|---|
| Паспорт: термосопротивление ТС174 | Паспорт | 140 KB | |
| Руководство по эксплуатации на термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП-Н | Руководство по эксплуатации | 455 KB | |
| Общепромышленные датчики температуры | Каталог | 2 MB | |
| Свидетельство об утверждении типа СИ: ТС хх4 | Свидетельство об утверждении типа СИ | 7 MB | |
| Свидетельство об утверждении типа СИ: ТСП-Н | Свидетельство об утверждении типа СИ | 982 KB | |
| Отказное письмо термопреобразователи | Письмо | 250 KB | |
| Отказное письмо термопреобразователи сопротивления ТСП-Н, КТСП-Н | Письмо | 380 KB |
Особенности датчиков температуры ИГЛА
Датчик температуры типа ИГЛА предназначен для измерения температуры продукта в системах автоматического управления различных технологических процессов — например, при производстве колбасных изделий.
Конструкция корпуса датчика позволяет протыкать продукт заостренной частью корпуса, и регулируя глубину погружения, точно контролировать температуру продукта в определенной точке.
Технические характеристики датчиков температуры ИГЛА ТС174 50M
| Артикул | ТС174-50М | ТСП-Н 8.0.02.00.4.2.1 |
|---|---|---|
| Номинальная статическая характеристика | 50 M | Pt100 |
| Диапазон рабочих температур | -50…+180 °C | |
| Длина монтажной части | 80, 100, 120 мм | 100 мм |
| Класс допуска | B | |
| Время отклика | не более 20 с | не более 30 с |
| Минимальная глубина погружения | 8 мм | |
| Рабочий ток | не более 5 мА | |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм | |
| Степень защиты | IP 54 | IP 65 |
| Материал защитной арматуры | 12X18H10T | |
| Схема подключения | 3‑х проводная | |
| Межповерочный интервал | 2 года | 4 года |
Габаритные размеры датчиков температуры ИГЛА
| Артикул | L, мм | l, м |
|---|---|---|
| ТС174-50М.В3.80/4 | 80 | 4 |
| ТС174-50М.В3.100/4 | 100 | 4 |
| ТС174-50М.В3.120/4 | 120 | 4 |
| Артикул | L, мм |
|---|---|
| ТСП-Н 8.0.02.00.4.2.1/4,0 ЕН | 100 |
Схема электрических соединений датчиков температуры ИГЛА ТС174 50M
Обозначение при заказе датчиков типа ИГЛА
| ТС174- | .В3. | / | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Условное обозначение НСХ | |||||
| 50М | 50М | ||||
| Длина погружаемой части | |||||
| 80 мм | 80 | ||||
| 100 мм | 100 | ||||
| 120 мм | 120 | ||||
| Длина соединительного кабеля | |||||
| 4 м | 4 |
Пример: ТС174-50М.В3.120/4

