Датчики термосопротивления с кабелем без резьбы ТС014
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Паспорт: термосопротивление ТС014 | Паспорт | 140 KB | |
Общепромышленные датчики температуры | Каталог | 2 MB | |
Свидетельство об утверждении типа СИ: ТС хх4 | Свидетельство об утверждении типа СИ | 7 MB | |
Отказное письмо термопреобразователи | Письмо | 250 KB |
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
В наличии | 1 357 | Купить |
Особенности термосопротивления с кабелем ТС014
Датчики температуры ТС014 предназначены для измерения температуры в системах автоматического управления различных технологических процессов — например, для измерения температуры воздуха в инкубаторах или расстоечных камерах.
Технические характеристики термосопротивления с кабелем ТС014
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальная статическая характеристика | 50M |
Диапазон рабочей температуры | -50…+150 °C |
Класс допуска | B |
Время отклика | Не более 20 с |
Степень защиты | IP 54 |
Материал защитной арматуры | Латунь |
Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм |
Рабочий ток | Не более 5 мА |
Схема присоединения | 3‑х проводная |
Межповерочный интервал | 2 года |
Габаритные размеры термосопротивления с кабелем ТС014 с кабелем
Артикул | L, мм | l, м |
---|---|---|
ТС014-50М.В3.20/1 | 20 | 1 |
Схема электрических соединений датчиков с кабелем ТС014
Обозначение при заказе датчиков без резьбы ТС014
ТС014- | .B3. | / | |||
---|---|---|---|---|---|
Условное обозначение НСХ | |||||
50М | 50М | ||||
Длина погружаемой части | |||||
20 мм | 20 | ||||
Длина соединительного кабеля | |||||
1 м | 1 |
Пример: ТС014-50М.В3.20/1