Датчики термосопротивления с кабелем без резьбы ТС224
Документация и ПО
| Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
|---|---|---|---|
| Паспорт: термосопротивление ТС224 | Паспорт | 176 KB | |
| Общепромышленные датчики температуры | Каталог | 2 MB | |
| Свидетельство об утверждении типа СИ: ТС хх4 | Свидетельство об утверждении типа СИ | 7 MB | |
| Отказное письмо термопреобразователи | Письмо | 250 KB |
Особенности термосопротивления с кабелем ТС224
Датчики температуры ТС224 предназначены для измерения температуры в системах автоматического управления различных технологических процессов — например, для монтажа в сушильных камерах или в индивидуальных тепловых пунктах.
Датчики ТС224 специально разработаны для монтажа на поверхности труб небольшого диаметра, что особенно актуально, если монтаж погружных датчиков невозможен.
Технические характеристики термосопротивления с кабелем ТС224
| Артикул | ТС224-50М | ТС224-Pt100 |
|---|---|---|
| Номинальная статическая характеристика | 50M | Pt100 |
| Диапазон рабочей температуры | -50…+150 °C | -50…+250 °C |
| Класс допуска | B | |
| Время отклика | Не более 20 с | |
| Степень защиты | IP 54 | |
| Материал защитной арматуры | Латунь | |
| Сопротивление изоляции | Не менее 100 МОм | |
| Рабочий ток | Не более 5 мА | |
| Схема присоединения | 3‑х проводная | |
| Межповерочный интервал | 2 года | |
Габаритные размеры термосопротивления с кабелем ТС224
| Артикул | L, мм | l, м |
|---|---|---|
| ТС224-50М.В3.43/2 | 43 | 2 |
| ТС224-Pt100.В3.43/2 | 43 | 2 |
Схема электрических соединений датчиков с кабелем 50M
Обозначение при заказе датчиков без резьбы ТС224
| ТС224- | .B3. | / | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Условное обозначение НСХ | |||||
| 50М | 50М | ||||
| Pt100 | Pt100 | ||||
| Длина погружаемой части | |||||
| 43 мм | 43 | ||||
| Длина соединительного кабеля | |||||
| 2 м | 2 |
Пример: ТС224-Pt100.В3.43/2

