CME-MF1: Монтажный фланец с круглым отверстием (ISO 6431, ISO 15552)
Монтажный фланец с круглым отверстием CME-MF1-040
Документация и ПО
2 файла,
24 MB
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
В наличии | 658 | Купить | |
В наличии | 775 | Купить | |
В наличии | 1 075 | Купить | |
В наличии | 1 313 | Купить | |
В наличии | 2 150 | Купить | |
В наличии | 2 629 | Купить | |
В наличии | 3 226 | Купить |
Габаритные размеры монтажных фланцев с круглым отверстием VALMA серии CME-MF1

Артикул | Габаритные размеры, мм | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ | AK | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BH | BP | T | |
CME-MF1-032 | 11 | 7 | 30,5 | 10 | 47 | 32 | 80 | 64 | 4 | 7 | 32,5 |
CME-MF1-040 | 11 | 7 | 35,5 | 10 | 53 | 36 | 90 | 72 | 4 | 9 | 38 |
CME-MF1-050 | 14 | 9 | 40,5 | 12 | 65 | 45 | 110 | 90 | 4 | 9 | 46,5 |
CME-MF1-063 | 14 | 9 | 45,5 | 12 | 75 | 50 | 125 | 100 | 6 | 9 | 56,5 |
CME-MF1-080 | 17 | 11 | 45,5 | 16 | 95 | 63 | 154 | 126 | 6 | 12,5 | 72 |
CME-MF1-100 | 17 | 11 | 55,5 | 16 | 115 | 75 | 186 | 150 | 6 | 14,5 | 89 |
CME-MF1-125 | 19 | 13 | 60,5 | 20 | 140 | 90 | 224 | 180 | 8 | 16,5 | 110 |
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Пневмооборудование VALMA | Каталог | 23 MB | |
Информационное письмо - Монтажный элемент серии CME | Письмо | 358 KB |