Пневмоцилиндры двойного действия серии NSK
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Пневматическое оборудование VESTA AUTOMATION | Каталог | 13 MB | |
Набор моделей для серии NSK | CAD библиотека | 136 MB | zip |
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
В наличии | 4 928 | Купить | |
В наличии | 10 181 | Купить | |
В наличии | 12 962 | Купить | |
В наличии | 13 502 | Купить | |
В наличии | 5 295 | Купить | |
В наличии | 6 072 | Купить | |
В наличии | 9 853 | Купить | |
В наличии | 10 375 | Купить | |
В наличии | 6 159 | Купить | |
В наличии | 6 368 | Купить | |
В наличии | 6 543 | Купить | |
В наличии | 7 029 | Купить | |
В наличии | 7 151 | Купить | |
В наличии | 7 613 | Купить | |
В наличии | 7 783 | Купить | |
В наличии | 8 548 | Купить | |
В наличии | 8 718 | Купить | |
В наличии | 8 981 | Купить | |
В наличии | 9 955 | Купить | |
В наличии | 10 164 | Купить | |
В наличии | 3 706 | Купить | |
В наличии | 4 862 | Купить | |
В наличии | 4 167 | Купить | |
В наличии | 4 203 | Купить | |
В наличии | 4 271 | Купить | |
В наличии | 12 149 | Купить |
Серии NSK — это новая серия компактных пневматических цилиндров VESTA, совмещающих в себе сразу два стандарта: ISO 21287 и UNITOP, благодаря новой запатентованной конструкции цилиндров.
Описание пневматических цилиндров VESTA серии NSK стандарта ISO 21287 и UNITOP
Пневматические цилиндры Vesta серии NSK выполнены по стандартам компактных цилиндров. Данные цилиндры используются в тех случаях, когда требуется совместить небольшой вес и компактные размеры с большим усилием на штоке и высокой надежностью пневмоцилиндра.
Особенности пневматических цилиндров VESTA серии NSK стандарта ISO 21287 и UNITOP
Компактные пневматические цилиндры серии NSK совместимы с двумя наиболее распространенными стандартами для монтажа оборудования данного класса: ISO 21287 и UNITOP.
Совместимость с обоими стандартами обеспечивает специальная запатентованная конструкция цилиндров с эксцентриками в торцевых головках. Для смены монтажного стандарта достаточно снять головку с цилиндра, развернуть эксцентрики на 180° и установить головку обратно.
Технические характеристики пневматических цилиндров VESTA серии NSK стандарта ISO 21287 и UNITOP
Характеристика | Значение |
---|---|
Головка цилиндра | Литой под давлением алюминиевый сплав |
Шток поршня | D 16-25, нержавеющая сталь X5CrNi1810 D 32-100, нержавеющая сталь X20Cr13 |
Корпус | Анодированный алюминий |
Уплотнения | Полиуретан |
Демпфирование | механическое |
Температура окружающей среды | -20…+80 °C |
Температура рабочей среды | 0…+40 °C |
Смазка | Не требуется |
Рабочая среда | Фильтрованный воздух |
Максимальное рабочее давление | 10 бар |
Габаритные размеры пневматических цилиндров VESTA серии NSK стандарта ISO 21287 и UNITOP
NSK . - … P - цилиндр двухстороннего действия, магнитный, со сквозным штоком
Стандарт UNITOP | Стандарт ISO 21287 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр цилиндра, Ø | W | H | Артикул | Диаметр цилиндра, Ø | W | H | Артикул |
16 | 4,5 | 38 (±0,5) | NSKU 16/… P | 16 | 4,5 | 37 (±0,5) | NSKI 16/… P |
20 | 4,5 | 38 (±0,5) | NSKU 20/… P | 20 | 6 | 37 (±0,5) | NSKI 20/… P |
25 | 5,5 | 39,5 (±0,5) | NSKU 25/… P | 25 | 6 | 39 (±0,5) | NSKI 25/… P |
32 | 6 | 44,5 (±0,5) | NSKU 32/… P | 32 | 7 | 44 (±0,5) | NSKI 32/… P |
40 | 6,5 | 45,5 (±0,7) | NSKU 40/… P | 40 | 7 | 45 (±0,7) | NSKI 40/… P |
50 | 7,5 | 45,5 (±0,7) | NSKU 50/… P | 50 | 8 | 45 (±0,7) | NSKI 50/… P |
63 | 7,5 | 50 (±0,8) | NSKU 63/… P | 63 | 8 | 49 (±0,8) | NSKI 63/… P |
80 | 8 | 56 (±0,8) | NSKU 80/… P | 80 | 10 | 54 (±0,8) | NSKI 80/… P |
100 | 10 | 66,5 (±1,0) | NSKU 100/… P | 100 | 10 | 67 (±1,0) | NSKI 100/… P |
NSK . - … M - цилиндр со штоком с наружной резьбой
Стандарт UNITOP | Стандарт ISO 21287 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ø | K1 | T1 | Ø | K1 | T1 |
16 | M8x1,25 | 20 | 16 | M8x1,25 | 20 |
20 | M10x1,25 | 22 | 20 | M8x1,25 | 16 |
25 | M10x1,25 | 22 | 25 | M8x1,25 | 16 |
32 | M10x1,25 | 22 | 32 | M10x1,25 | 19 |
40 | M10x1,25 | 22 | 40 | M10x1,25 | 19 |
50 | M12x1,25 | 24 | 50 | M12x1,25 | 22 |
63 | M12x1,25 | 24 | 63 | M12x1,25 | 22 |
80 | M16x1,5 | 32 | 80 | M16x1,5 | 28 |
100 | M20x1,5 | 40 | 100 | M16x1,5 | 28 |
NSK . - … F - цилиндр со штоком с внутренней резьбой
Стандарт UNITOP | Стандарт ISO 21287 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ø | ØD1 | P | Ø | ØD1 | P |
16 | M4 | 8 | 16 | M4 | 8 |
20 | M5 | 10 | 20 | M6 | 10 |
25 | M5 | 10 | 25 | M6 | 10 |
32 | M6 | 12 | 32 | M8 | 12 |
40 | M6 | 12 | 40 | M8 | 12 |
50 | M8 | 12 | 50 | M10 | 16 |
63 | M8 | 14 | 63 | M10 | 16 |
80 | M10 | 15 | 80 | M12 | 20 |
100 | M12 | 20 | 100 | M12 | 20 |
NSK . - … SEA - одностороннего действия с фронтальной пружиной
NSK - одностороннего действия с фронтальной пружиной
Ход 0-25 мм | Ход 26-50 мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Жесткость пружины | |||||||||
Ø | Максимальная жесткость, F | Минимальная жесткость, F | H UNITOP | H ISO 21287 | Ø | Максимальная жесткость, F | Минимальная жесткость, F | H UNITOP | H ISO 21287 |
16 | 21 | 12 | 38 (±0,5) | 37 (±0,5) | 16 | 21 | 12 | 48 (±0,5) | 47 (±0,5) |
20 | 39 | 22 | 38 (±0,5) | 37 (±0,5) | 20 | 39 | 22 | 48 (±0,5) | 47 (±0,5) |
25 | 45 | 28 | 39,5 (±0,5) | 39 (±0,5) | 25 | 45 | 28 | 59,5 (±0,5) | 59 (±0,5) |
32 | 45 | 28 | 44,5 (±0,5) | 44 (±0,5) | 32 | 45 | 28 | 64,5 (±0,5) | 64 (±0,5) |
40 | 61 | 39 | 45,5 (±0,7) | 45 (±0,7) | 40 | 61 | 39 | 65,5 (±0,7) | 65 (±0,7) |
50 | 90 | 58 | 45,5 (±0,7) | 45 (±0,7) | 50 | 90 | 58 | 65,5 (±0,7) | 65 (±0,7) |
63 | 95 | 62 | 50 (±0,8) | 49 (±0,8) | 63 | 95 | 62 | 70 (±0,8) | 69 (±0,8) |
80 | 115 | 150 | 56 (±0,8) | 54 (±0,8) | 80 | 115 | 150 | 86 (±0,8) | 84 (±0,8) |
100 | 125 | 160 | 66,5 (±1,0) | 67 (±1,0) | 100 | 125 | 160 | 96,5 (±1,0) | 97 (±1,0) |
NSK . - … AR - цилиндр двухстороннего действия с противоповоротной платформой
NSK - двухстороннего действия, магнитный, антиротационный
Ø | Осевая нагрузка, Р=6 бар |
Сила тяги, Р=6 бар |
Диапазон давления, бар |
---|---|---|---|
16 | 121 N | 91 N | 1,6 - 10 |
20 | 188 N | 142 N | 1,5 - 10 |
25 | 295 N | 248 N | 1,2 - 10 |
32 | 482 N | 415 N | 1,1 - 10 |
40 | 754 N | 687 N | 0,9 - 10 |
50 | 1178 N | 1058 N | 0,8 - 10 |
63 | 1869 N | 1750 N | 0,7 - 10 |
80 | 3014 N | 2829 N | 0,6 - 10 |
100 | 4710 N | 4420 N | 0,5 - 10 |
Стандарт UNITOP
Диаметр цилиндра | А | ØD | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | G | H3 | H4 | I | K | L | L3 | W | F4 | H | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 29,2 | 8 | 6 | 3,3 | M4 | 6 | M5 | 7 | 12,8 | 18 | 6 | 3,5 | 2,2 | 4,5 | 0 | 38 (±0,5) | NSKU 16-… |
20 | 37 | 10 | 6 | 4,2 | M5 | 7,5 | M5 | 7 | 12,3 | 22 | 8 | 4,2 | 2,5 | 6 | 4 | 38 (±0,5) | NSKU 20-… |
25 | 41 | 10 | 6 | 4,2 | M5 | 7,5 | M5 | 7,5 | 13,5 | 26 | 8 | 4,2 | 2,5 | 5,5 | 3 | 39,5 (±0,5) | NSKU 25-… |
32 | 49,2 | 12 | 6 | 5,2 | M6 | 9 | G1/8 | 7,5 | 15 | 32 | 10 | 4,5 | 2 | 6 | 0 | 44,5 (±0,5) | NSKU 32-… |
40 | 57,2 | 12 | 6 | 5,2 | M6 | 9 | G1/8 | 7,5 | 15 | 42 | 10 | 4,2 | 2 | 6,5 | 0 | 45,5 (±0,7) | NSKU 40-… |
50 | 67 | 16 | 8 | 6,7 | M8 | 10,5 | G1/8 | 7,5 | 14,6 | 50 | 13 | 4,7 | 2,5 | 7,5 | 0 | 45,5 (±0,7) | NSKU 50-… |
63 | 80 | 16 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | G1/8 | 8 | 15,5 | 62 | 13 | 5,2 | 2,5 | 7,5 | 0 | 50 (±0,8) | NSKU 63-… |
80 | 102,6 | 20 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | G1/8 | 9 | 17 | 82 | 17 | 5,2 | 2,5 | 8 | 0 | 56 (±0,8) | NSKU 80-… |
100 | 124 | 25 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | G1/4 | 10 | 20 | 103 | 22 | 5,2 | 3 | 10 | 0 | 66,5 (±1,0) | NSKU 100-… |
Стандарт ISO 21287
Диаметр цилиндра | А | ØD | ØD2 | ØD3 | ØD4 | ØD5 | G | H3 | H4 | I | K | L | L3 | W | F4 | H | Артикул |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 29,2 | 8 | 6 | 3,3 | M4 | 6 | M5 | 7 | 12,8 | 18 | 6 | 3,5 | 2,2 | 4,5 | 0 | 37 (±0,5) | NSKI 16-… |
20 | 37 | 10 | 6 | 4,2 | M5 | 7,5 | M5 | 7 | 12,3 | 22 | 8 | 4,2 | 2,5 | 6 | 4 | 37 (±0,5) | NSKI 20-… |
25 | 41 | 10 | 6 | 4,2 | M5 | 7,5 | M5 | 7,5 | 13,5 | 26 | 8 | 4,2 | 2,5 | 6 | 3 | 39 (±0,5) | NSKI 25-… |
32 | 49,2 | 12 | 6 | 5,2 | M6 | 9 | G1/8 | 7,5 | 15 | 32,5 | 10 | 4,5 | 2 | 7 | 0 | 44 (±0,5) | NSKI 32-… |
40 | 57,2 | 12 | 6 | 5,2 | M6 | 9 | G1/8 | 7,5 | 15 | 38 | 10 | 4,5 | 2 | 7 | 0 | 45 (±0,7) | NSKI 40-… |
50 | 67 | 16 | 8 | 6,7 | M8 | 10,5 | G1/8 | 7,5 | 14,6 | 46,5 | 13 | 4,7 | 2,5 | 8 | 0 | 45 (±0,7) | NSKI 50-… |
63 | 80 | 16 | 8 | 6,7 | M8 | 10,5 | G1/8 | 8 | 15,5 | 56,5 | 13 | 5,2 | 2,5 | 8 | 0 | 49 (±0,8) | NSKI 63-… |
80 | 102,6* | 20 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | G1/8 | 9 | 17 | 72 | 17 | 5,2 | 2,5 | 10 | 0 | 54 (±0,8) | NSKI 80-… |
100 | 124* | 25 | 8 | 8,5 | M10 | 13,5 | G1/4* | 10 | 20 | 89 | 22 | 5,2 | 3 | 10 | 0 | 67 (±1,0) | NSKI 100-… |