E‑I/O XR02 ENC/C DIO 8/8 Модуль ввода/вывода для ПЛК Berghof
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Паспорт - E-I/O, E-I/O XR | Паспорт | 4 MB | |
E-I/O, E-I/O XR - Руководство по эксплуатации (RU) | Руководство по эксплуатации | 6 MB | |
Библиотека EPLAN для Berghof | Библиотека E-PLAN | 7 MB | zip |
3D-модель E-I/O | CAD библиотека | 28 MB | zip |
Технические характеристики модуля ввода/вывода E‑I/O XR02 ENC/C DIO 8/8
Параметр | Значение |
---|---|
Коннектор | 36‑ти контактный коннектор с пружинным зажимом |
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 122×82×25 (мм) |
Вес | около 150 гр |
температура эксплуатации | 0…50 °С, без конденсации |
Электромагнитная совместимость | |
Излучение помех | EN 61000‑6‑4, промышленный сектор |
Устойчивость к помехам | EN 61000‑6‑2, промышленный сектор (соединительные кабели входов/выходов < 30 м) |
Класс защиты | III |
Электрическая прочность изоляции | EN 61132‑2, тестовое напряжение =500 В |
Степень пылевлагозащиты | IP20 |
Напряжение питания, потребление тока | |
Питание электроники модуля | =24 В (-15 %/+20 %) (EN 61131‑2), часть переменного напряжения не более 5 % |
Потребление электроники модуля (нагрузка на шину E-Bus) | около 125 мА |
Питание входов/выходов | отдельное, через клеммную колодку |
Потребление тока | мин. 140 мА (вх./вых. не задействованы) макс. 12 А (все вх./вых. задействованы) |
Защита от переполюсовки | Есть |
Гальваническая изоляция | Нет |
Дискретные входы/выходы | |
Количество входов | 8, макс. частота для счетчика/энкодера < 10 КГц |
Количество входов/выходов | 8 |
Выходной ток | 0,5 А для одного выхода/максимум 2,0 А общий |
Защита от короткого замыкания | есть |
Гальваническая изоляция | нет |
Аналоговые входы/выходы | |
Входы | 4 (±10 В) |
Входы/выходы | 4 (±10 В или ±20 мА в зависимости от типа модуля) |
Разрешающая способность | 22 бита для входов, 16 бит для выходов |