Таблица совместимости пневмотрубок с химическими продуктами
Таблица совместимости пневмотрубок с химическими продуктами
* Небольшое разрушающее воздействие
— Не тестировался
Полиамид | Полиуретан | Фторполимер | Полиэтилен | ||
---|---|---|---|---|---|
Продукт: | PA 11 | PA 12 | PU | PTFE | LD |
Адипиновая кислота | Да | — | — | Да | Да* |
Азот | Да* | — | — | Да | — |
Азотная кислота | Нет | Да* | — | Да | Нет |
Аммиак | Да | — | — | Да | Да |
Анилин | Да* | — | — | Да | Да* |
Ацетат аммония | Да* | — | — | Да | Да |
Ацетат свинца | — | — | — | Да | Да |
Ацетилен | Да | — | — | Да | — |
Ацетон | Да* | — | — | Да | Нет |
Бензальдегид | Да* | — | — | Да | Да* |
Бензиловый спирт | Нет | — | — | Да | Нет |
Бензилхлорид | — | — | — | Да | Нет |
Бензол | Да* | — | — | Да | Нет |
Бензин | Да | — | — | Да | Нет |
Бензойная кислота | Да* | — | — | Да | Да |
Бикарбонат натрия | Да | — | — | Да | Да |
Бисульфат натрия | — | — | — | Да | Да |
Борная кислота | Да | — | — | Да | Да |
Бром (сухой) | Нет | — | — | Да | Нет |
Бромоформ | — | — | — | Да | Нет |
Бутанол | Да | — | — | Да | Да |
Бутилацетат | Да | — | — | Да | Да* |
Бутановая кислота | — | — | — | Да | Нет |
Винилиденхлорид | — | — | — | Да | Нет |
Винилхлорид | Да* | — | — | Да | — |
Винная кислота | Да | — | — | Да | Да |
Вино | Да* | — | — | Да | Да* |
Виски | — | — | — | Да | Да |
Вода дистиллирован. | Да | Да | Да* | Да | Да |
Вода бромная | Нет | — | — | Да | — |
Вода хлорная | Нет | — | — | Да | Да |
Вода морская | Да | Да | Да* | Да | Да |
Вода сточная | Да | — | — | Да | Да |
Водород | Да | — | — | Да | Да |
Воздух | Да | Да | Да | Да | Да |
Галлиевая кислота | — | — | — | Да | Да* |
Гексан | Да | Да | — | Да | Нет |
Гептан | Да | — | — | Да | Нет |
Гидроксид алюминия | — | — | — | Да | Да* |
Гидроксид калия | Да* | — | — | Да | Да |
Гидроксид натрия | Да* | — | — | Да | Да |
Гипохлорит натрия | Нет | — | — | Да | Нет |
Гликолевая кислота | — | — | — | — | Да |
Гликоль | Да* | — | Да* | Да | Да |
Глицерин | Да* | — | — | Да | Да |
Глюкоза | Да | — | — | Да | Да |
Двуокись азота | — | — | — | Да | — |
Двуокись хлора | Нет | — | — | Да | Нет |
Декалин | Да | — | — | Да | Да* |
Джин | — | — | — | Да | — |
Диацетоновый спирт | Да | — | — | Да | Нет |
Дизельное топливо | Да | — | — | Да | Да* |
Диметилсульфат | Да | — | — | — | — |
Диметилформамид | Да* | — | — | Да | Да |
Динатрийфосфат | Да | — | — | — | — |
Диоксан | Да | — | — | Да | Да* |
Дихлорэтилен | Нет | — | — | Да | — |
Дубильная кислота | — | — | — | Да | Да* |
Желатин | — | — | — | Да | Да |
Жир | Да | — | — | Да | Да |
Изопропиловый спирт | Нет | Нет | — | Да | Да |
Йодид калия | Да* | — | — | Да | Да |
Казеин | Да | — | — | — | — |
Карбонат аммония | Да* | — | — | Да | Да |
Касторовое масло | Да | Да | — | — | Да* |
Керосин | Да | — | — | Да | Нет |
Кислород | Да | — | — | Да | Да |
Кокосовое масло | Да | Да | — | Да | Да* |
Крезоловая смесь | Нет | — | — | Да | Нет |
Кремниевое масло | Да | Да | — | Да | Да* |
Ксилон | Да | Да | — | Да | Нет |
Кукурузное масло | Да | Да | — | Да | Да* |
Ланолин | Да | — | — | — | — |
Лауриновая кислота | — | — | — | Да | — |
Лимонная кислота | Да | — | — | Да | Да* |
Лимонное масло | Да | Да | — | Да | Да* |
Льняное масло | Да | Да | — | Да | Нет |
Лярдовое масло | Да | Да | — | — | Да* |
Малеиновая кислота | — | — | — | Да | Да |
Масляная кислота | Да | — | — | Да | Да* |
Метан | Да | — | — | Да | — |
Метилацетат | Да | — | — | Да | Нет |
Метиловый спирт | Нет | Нет | — | Да | Нет |
Метилсульфат | Да* | — | — | — | — |
Метилэтилкетон | Да* | Да* | — | Да | Нет |
Минеральное масло | Да | Да | — | Да | Нет |
Молоко | Да | — | — | Да | Да |
Молочная кислота | Да | — | — | Да | Да* |
Моторное масло | Да | Да | — | Да | Нет |
Мочевая кислота | Да | — | — | — | Да |
Мочевина | Да | — | — | Да | Да |
Муравьинная кислота | Нет | Да* | — | Да | Да* |
Мышьяковая кислота | — | — | — | Да | Да* |
Нафта | Да | — | — | Да | Нет |
Нафталин | Да | — | — | Да | — |
Нашатырный спирт | Да | — | — | Да | Да |
Нитрат калия | Да* | — | — | — | — |
Нитрат кальция | Да | — | — | — | Да |
Нитрат серебра | — | — | — | Да | Да* |
Нитрометан | — | — | — | Да | Нет |
Огненная кислота | Нет | — | — | — | Нет |
Озон | Нет | — | — | Да | Нет |
Олеум | Да* | — | — | Да | Нет |
Оливковое масло | Да | Да | — | Да | Да* |
Ореховое масло | Да | Да | — | Да | — |
Отработанное масло | Да | Да | — | — | Да |
Пальмитиновая кислота | — | — | — | Да | Нет |
Пальмовое масло | Да | Да | — | Да | Да* |
Парафин | — | — | — | Да | — |
Парафиновое масло | Да* | Да | — | Да | — |
Пары серной кислоты | Нет | — | — | Да | Нет |
Перекись водорода | Да* | — | — | Да | Да* |
Перекись натрия | — | — | — | Да | — |
Перманганат калия | Нет | — | — | Да | Да |
Перхлорная кислота 10% | — | — | — | Да* | Да |
Перхлороэтилен | Нет | — | — | Да | Нет |
Пиво | Да* | — | — | Да | Да |
Пикриновая кислота | Нет | — | — | Да | — |
Пиридин | Нет | — | — | Да | Нет |
Природный газ | Да | — | — | Да | — |
Пропан жидкий | Да | — | — | Да | Нет |
Пропилацетат | — | — | — | Да | Да* |
Пропиленоксид | — | — | — | Да | Да* |
Пропиловый спирт | — | — | — | Да | Да |
Рассол | — | — | — | Да | Да |
Рассол кислый | — | — | — | — | Да |
Растительное масло | Да* | Да | — | Да | — |
Реактивное топливо | Да | Да | — | Да | Нет |
Ртуть | Да | — | — | Да | Да |
Салициловая кислота | Да* | — | — | Да | Да |
Сера | Да | — | — | — | Нет |
Серная кислота | Нет | Да* | — | Да | Нет |
Сернистый ангидрид | Нет | — | — | Да | Нет |
Серoводород | Нет | — | — | Да | Да |
Сидр | Да* | — | — | Да | Да |
Синильная кислота | — | — | — | Да | Нет |
Сироп сахарн. свекл. | — | — | — | Да | — |
Сода | Да* | — | — | Да | Да |
Соевое масло | Да | Да | — | — | Да* |
Соляная кислота | Нет | — | — | Да | Да |
Спирт | — | — | — | Да | — |
Стеариновая кислота | Да | — | — | Да | Да* |
Стирол | Да* | — | — | Да | Нет |
Сульфат алюминия | Да | — | — | Да | Да |
Сульфат аммония | Да | — | — | Да | Да |
Сульфат калия | Да | — | — | Да | Да |
Сульфат меди | Да | — | — | Да | Да |
Сульфат натрия | Да* | — | — | Да | Да |
Сульфат цинка | — | — | — | Да | Да |
Сульфид аммония | — | — | — | Да | Да |
Сульфурилхлорид | — | — | — | Да* | Нет |
Сырая нефть | Да | — | — | Да | Нет |
Терпентин | Да | — | — | Да | Да* |
Тетрахлорэтан | — | — | — | Да | Нет |
Тетраэтилсвинец | Да* | — | — | — | — |
Тиогликолевая кислота | — | — | — | Да | — |
Тиогликоль | — | — | — | Да | — |
Толуол | Да* | Да* | — | Да | Нет |
Толуол неочищенный | Да | — | — | Да | Нет |
Томатный сок | — | — | — | Да | — |
Топливная нефть | Да* | Да* | — | Да | Нет |
Тормозная жидкость | Да | — | — | — | — |
Трибутилфосфат | Да | — | — | Да* | Да* |
Трикрезилфосфат | Да | — | — | Да | — |
Трихлорид фосфора | Да | — | — | Да | Да* |
Трихлоруксус. кислота | — | — | — | Да | Нет |
Трихлорэтан | Нет | — | — | Да | Нет |
Трихлорэтилен | Нет | Да* | — | Да | Нет |
Уксусный альдегид | Да* | — | — | Да | Нет |
Уксус | Да* | — | — | Да | Да |
Углекислота | — | — | — | Да | Да |
Угольный газ | Да | — | — | — | — |
Фенол | Нет | — | — | Да | Нет |
Формальдегид | Да* | — | — | Да | Да* |
Фосфат аммония | Да | — | — | Да | Да |
Фосфат натрия | — | — | — | — | Да |
Фосфорная кислота | Да* | — | — | Да | Нет |
Фреон 12/22 | Да* | — | — | Да | — |
Фруктовые напитки | Да | — | — | Да | Да |
Фторид алюминия | — | — | — | Да | Да |
Фтористый газ | Нет | — | — | Да* | Нет |
Фтороводор. кислота | Нет | — | — | Да | Да* |
Фурфуриловый спирт | Да | — | — | — | — |
Хлопковое масло | Да | Да | — | Да | Да* |
Хлор | Нет | — | — | Да | Нет |
Хлор жидкий | Нет | — | — | Да | Нет |
Хлор газ | Нет | — | — | Да | Нет |
Хлорат калия | Да | — | — | Да | Да |
Хлорат натрия | Нет | — | — | Да | Да |
Хлорид алюминия | — | — | — | Да | Да |
Хлорид аммония | Да | — | — | Да | Да |
Хлорид бария | Да | — | — | — | Да |
Хлорид меди | — | — | — | — | Да |
Хлорид цинка | Да | Да* | — | Да | Да |
Хлористая сера | — | — | — | Да | — |
Хлористый магний | Да | — | — | Да | Да |
Хлористый метил | Да* | — | — | — | Нет |
Хлористый натрий | Да | Да | — | Да | Да |
Хлористый никель | — | — | — | Да | Да |
Хлороформ | Нет | Нет | — | Да | Нет |
Хлорсульфон. кислота | Нет | — | — | Да | Нет |
Хлоруксусная кислота | — | — | — | Да | Да |
Хромовая кислота | Нет | — | — | Да | Нет |
Царская водка | Нет | — | — | Да | Нет |
Циклогексан | Да | — | — | Да | Нет |
Цианид меди | — | — | — | — | Да |
Чистый изооктан | Да* | — | — | Да | Да |
Щавеленая кислота | Да | — | — | Да | Да |
Этилбензол | — | — | — | Да | Нет |
Этилацетат | Да | Да | — | Да | Да |
Этиленгликоль | Да | Да | Да* | Да | Да |
Этиловый спирт | Да* | Нет | — | Да | Да |
Этиловый эфир | Да* | — | — | Да | Нет |
Этилхлорид | Да* | — | — | Да | Нет |
Яблочная кислота | — | — | — | — | Да |
Янтарная кислота | Да* | — | — | — | — |
* Небольшое разрушающее воздействие
— Не тестировался