AC: Дополнительные устройства для контакторов серии ACU, ACS, ACP
Документация и ПО
Наименование | Тип документа | Размер | Тип файла |
---|---|---|---|
Дополнительные контакты серии AC-CB | Паспорт | 239 KB | |
Механическая блокировка для контактора (серий ACS, ACU) | Паспорт | 230 KB | |
Реле времени для контактора (серий ACS, ACU, ACP) | Паспорт | 239 KB |
Наименование | Наличие | Цена с НДС | |
---|---|---|---|
В наличии | 261 | Купить | |
В наличии | 1 228 | Купить | |
В наличии | 207 | Купить | |
В наличии | 209 | Купить | |
В наличии | 209 | Купить | |
В наличии | 329 | Купить | |
В наличии | 329 | Купить | |
В наличии | 329 | Купить | |
В наличии | 329 | Купить | |
В наличии | 329 | Купить | |
В наличии | 1 228 | Купить | |
В наличии | 1 228 | Купить | |
В наличии | 1 228 | Купить | |
В наличии | 1 228 | Купить | |
В наличии | 1 228 | Купить | |
В наличии | 1 228 | Купить |
Описание дополнительных устройств для контакторов серии ACU, ACS, ACP
Дополнительные устройства серий AC-CB, AC-TM, AC-MB предназначены для расширения функционала контакторов ONDO серий ACS, ACP и ACU.
AC-CB: Дополнительный контакт для контактора (серии ACS, ACU, ACP)
Дополнительные контакты серии AC-CB необходимы для увеличения числа вспомогательных контактов.
AC-TM: Реле времени для контактора (серии ACS, ACU, ACP)
Реле выдержки времени серии AC-TM позволяет реализовать временную задержку замыкания/размыкания вспомогательной цепи от 0,1 до 180 секунд.
AC-MB: Механическая блокировка для контактора (серии ACS, ACU)
Механическая блокировка серии AC-MB -предназначена для сборки реверсивных контакторов на базе контакторов серии ACS и ACU. Является элементом системы безопасности и механически блокирует возможность одновременного замыкания силовых контактов обоих контакторов сборки . Механическая блокировка AC-MB2 имеет два встроенных НЗ контакта.
Технические характеристики дополнительных устройств для контакторов ONDO серии ACU, ACS, ACP
Параметр | Значение |
---|---|
Вид контактных групп | 2НО, 2НЗ, 1НО+1НЗ 4НО, 4НЗ, 1НО+3НЗ, 1НЗ+3НО, 2НО+2НЗ |
Номинальное напряжение переменного тока Ue | 230/400 В, 50 Гц |
Номинальное напряжении изоляции Ui | 660 В |
Номинальный рабочий ток Ie | 1,6 А (при 230 В) 0,95 А (при 400 В) (категория применения AC-15) |
Номинальный ток термической стойкости Ith | 10 А |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Режим эксплуатации | Продолжительный |
Срок службы | 10 лет |
Температура воздуха при эксплуатации | -10…+50 °С |
Температура хранения | -25…+70 °С |
Относительная влажность воздуха | 50% (40 °С), 90% (20 °С) |
Способ монтажа | на фронтальную сторону контактора |
Подключаемый кабель | 1…4 мм² |
Момент затяжки | 1,2 H·м |
Параметр | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение переменного тока Ue | 230/400 В, 50 Гц |
Номинальный рабочий ток Ie | 1,6 А (при 230 В) 0,95 А (при 400 В) (категория применения AC-15) |
Номинальный ток термической стойкости Ith | 10 А |
Степень защиты корпуса | IP20 |
Временные задержки включения/ отключения | 0,1…3, 0,1…30, 10…180 с |
Режим эксплуатации | продолжительный |
Срок службы | 10 лет |
Температура воздуха при эксплуатации | -10…+50 °С |
Температура хранения | -25…+70 °С |
Относительная влажность воздуха | 50 % (при 40 °С), 90 % (при 20 °С) |
Способ монтажа | на фронтальную сторону контактора |
Подключаемый кабель | 1…2,5 мм² |
Момент затяжки | 1,2 H·м |
Параметр | Значение |
---|---|
Тип блокировки | механический |
Серии совместимых контакторов | ACS, ACU |
Температура окружающего воздуха | -25…+70 °C |
Температура хранения | -25…+70 °C |
Срок службы | 10 лет |
Допустимая влажность | не более 90 % (без образования конденсата) |
Способ монтажа | на боковую поверхность контактора |
Габаритные размеры дополнительных устройств для контакторов серии ACU, ACS, ACP
AC-CB: Дополнительный контакт для контактора (серии ACS, ACU, ACP)
AC-TM: Реле времени для контактора (серии ACS, ACU, ACP)
AC-MB: Механическая блокировка для контактора (серии ACS, ACU)
Схемы подключения дополнительных устройств для контакторов серии ACU, ACS, ACP
AC-CB: Дополнительный контакт для контактора (серии ACS, ACU, ACP)
AC-TM: Реле времени для контактора (серии ACS, ACU, ACP)
AC-MB: Механическая блокировка для контактора (серии ACS, ACU)
Информация для заказа дополнительных устройств для контакторов ONDO серии ACU, ACS, ACP
AC-CB | ||
---|---|---|
Кол-во НО контактов | ||
Нет | 0 | |
1НО | 1 | |
2НО | 2 | |
3НО | 3 | |
4НО | 4 | |
Кол-во НЗ контактов | ||
Нет | 0 | |
1НЗ | 1 | |
2НЗ | 2 | |
3НЗ | 3 | |
4НЗ | 4 |
Пример: AC-CB02
AC-TM | ||
---|---|---|
Тип таймера | ||
Задержка включения | 1 | |
Задержка выключения | 2 | |
Временные задержки | ||
0,1…3 сек | 1 | |
0,1…30 сек | 2 | |
10…180 сек | 3 |
Пример: AC-TM22
AC-MB | |
---|---|
Номинальный ток | |
9…38 А | 1 |
40…95 А | 2 |
Пример: AC-MB2