Расходомеры электромагнитные COMAC серии DoseFlow100
Особенности электромагнитных расходомеров COMAC DoseFlow100
Расходомеры DoseFlow100 предназначены для измерения расхода электропроводных жидкостей, растворов и суспензий.
Работа расходомеров серии DoseFlow100построена на намагничивании проходящей через него среды двумя катушками. В результате намагничивания положительно и отрицательно заряженные частицы перераспределяются, создавая напряжение на измерительных электродах. Напряжение повышается при увеличении скорости протекания среды через расходомер.
Измеренное значение передается в электронный блок, который в зависимости от температуры и проходного диаметра расходомера преобразует его в значение расхода. Далее значение расхода преобразуется в последовательность импульсов. Может включать в себя приемо-передающее устройство, малого радиуса действия стандарта IEEE 802.15 (Bluetooth HC-05).
К верхней части трубы крепится электронный блок, производящий указанные выше преобразования. Подключение проводов производится через разъем (в комплект поставки не входит).
Область применения: измерение расхода различных жидкостей в пищевой, молочной, пивоваренной и других областях промышленности.
Технические характеристики электромагнитных расходомеров COMAC DoseFlow100
Параметр | Значение |
---|---|
Пределы основной погрешности | 1% на диапазоне от 1 до 10м/с, 2% на диапазоне от 0,2 до 1 м/с |
Основной тип выходного сигнала | импульсный |
Температура измеряемой среды | 0…+70 °С* |
Минимальная проводимость измеряемой среды | 20 мкС |
Номинальное напряжение питания | =24 В ±15% |
Потребляемая мощность | не более 3 ВА |
Макс. темп-ра окружающего воздуха | +55 °С |
Настройка (опционально) | приемо-передающее устройство, малого радиуса действия стандарта IEEE 802.15 (Bluetooth HC-05) Диапазон радиочастот 2400…2483,5 МГц Мощность передатчика 0,25…2,5 мВт |
Материалы основных деталей* | Корпус: нержавеющая сталь AISI 304 Вкладыш: PVDF Электроды: Хромникелевая сталь |
* - зависит от модели
Габаритные размеры электромагнитных расходомеров COMAC DoseFlow100
Dn | Длина, мм | Высота, мм | Вращающий момент K, Н×м |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | L3 | W | H1 | H2 | H3 | ||
4 | 161 | 97 | 16,5 | 49 | 80 | 70 | 32 | 17 |
6 | 161 | 97 | 16,5 | 49 | 80 | 70 | 32 | 17 |
8 | 161 | 97 | 16,5 | 49 | 80 | 70 | 32 | 17 |
10 | 161 | 97 | 16,5 | 49 | 80 | 70 | 32 | 17 |
15 | 161 | 97 | 16,5 | 49 | 80 | 70 | 32 | 17 |
20 | 161 | 97 | 16,5 | 49 | 80 | 70 | 32 | 22 |
Информация для заказа электромагнитных расходомеров DoseFlow100
DoseFlow100- | - | - | - | - | - | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Присоединение | ||||||||||||
Молочная гайка (DIN11851) | M | |||||||||||
Типа «Сэндвич» | S | |||||||||||
Хомутное Tri-Clamp (DIN32676) | L | |||||||||||
Резьбовое (EN ISO 228-1) | B | |||||||||||
Диаметр номинальный, мм | 4…600 | |||||||||||
Давление | ||||||||||||
25 бар | P25 | |||||||||||
Материал вкладыша | ||||||||||||
PFDF | PF | |||||||||||
Материал электродов | ||||||||||||
Нержавеющая сталь AISI 316 Ti | SS | |||||||||||
Класс защиты прибора | ||||||||||||
IP65 | 5 | |||||||||||
IP67 | 7 | |||||||||||
IP68 | 8 | |||||||||||
Класс защиты прибора | ||||||||||||
IO Link интерфейс | IO | |||||||||||
Bluetooth + IO Link | BIO | |||||||||||
Дисплей + IO Link | DIO |
Пример: DoseFlow100-B015-P25-PF-SS-5-DIO