Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Пневмораспределители серии E
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| MS01200 Катушка 12 VDC к клапану серии Е | 263.16 | |
| MS22050 Катушка 220 VAC к клапану серии Е | 263.16 | |
| MS02400 Катушка 24 VDC к клапану серии Е | 263.16 | |
| E52W2S014-02400-CEP/1 Пневмораспределит. клапан 5/2, G1/4", бистабильный, =24В | 4094.44 | |
| E52W1SM14-22050-CEP/1 Пневмораспределит. клапан 5/2, G1/4", пружинный возврат, 220В/50Гц | 2808.86 | |
| E52W1SM14-02400-CEP/1 Пневмораспределит. клапан 5/2, G1/4", пружинный возврат, =24В | 2808.86 | |
| E52W1SM18-22050-CEP/1 Пневмораспределит. клапан 5/2, G1/8", пружинный возврат, 220В/50Гц | 2293.68 | |
| E52W1SM18-02400-CEP/1 Пневмораспределит. клапан 5/2, G1/8", пружинный возврат, 24В= | 2293.68 | |
| SET2 1/4 SG Ремкомплект для клапана серии Е, 1/4", бистабильный | 393.15 |
Общие сведения
НазначениеПневмораспределительные золотниковые клапаны Vesta серии У предназначенны для управления подачей потока сжатого воздуха в различном оборудовании и системах, использующих пневматические исполнительные механизмы(цилиндры, клапаны с пневмоуправлением и др.).
Особенности конструкцииКлапаны серии E с соединениями G1/8",G1/4",G1/2" поставляются в версиях 3/2, 5/2 или 5/3 со встроенной функцией ручного управления.Выбор высококачественных материалов способствует достижению хорошей работоспособности клапанов даже в тяжелых условиях.
Основными элементами клапана являются:
- алюминиевый корпус,
- никелированный золотник(поршень),
- соленоид,
- катушка индуктивности.
Ручное управление (работает при наличии входного давления)

Особенности электромагнитных клапанов
| Размер | Код | Среднее время срабатывания клапана при подаче напряжения, мс. | Среднее время срабатывания клапана при снятии напряжения, мс. | Маскимальные номинальные частоты(Гц) | Давление рабочей среды | |||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||
| G 1/8" | E32W1S618 | 17 | 19 | 20 | 24 | 29 | 18 | 2,2-10 |
| E32W1S918 | 17 | 19 | 20 | 24 | 29 | 18 | 2,2-10 | |
| E32W1S6M8 | 17 | 19 | 21 | 34 | 13 | 13 | 3,2-10 | |
| E32W1S9M8 | 17 | 19 | 21 | 34 | 13 | 13 | 3,2-10 | |
| E32W2SO18 | 10 | 12 | 10 | 12 | 31 | 23 | 1,2-10 | |
| E52W1SO18 | 10 | 17 | 20 | 24 | 29 | 17 | 2,5-10 | |
| E52W1SM18 | 17 | 19 | 21 | 34 | 13 | 13 | 3,2-10 | |
| E52W2SO18 | 10,5 | 12,5 | 10,5 | 12,5 | 31 | 22 | 1,5-10 | |
| E53W2S618 | 16 | 19 | 16 | 19 | 9 | 9 | 3-10 | |
| E53W2S918 | 16 | 19 | 16 | 19 | 9 | 9 | 3-10 | |
| G 1/4" | E32W1S614 | 18 | 21 | 33 | 44 | 17 | 14 | 2,2-10 |
| E32W1S914 | 18 | 21 | 33 | 44 | 17 | 14 | 2,2-10 | |
| E32W1S6M4 | 19 | 21 | 35 | 46 | 11 | 11 | 2,5-10 | |
| E32W1S9M4 | 19 | 21 | 35 | 46 | 11 | 11 | 2,5-10 | |
| E32W2SO14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 27 | 22 | 1,2-10 | |
| E32W1SO14 | 18 | 21 | 33 | 44 | 16 | 13 | 2,5-10 | |
| E52W1SM14 | 19 | 21 | 35 | 46 | 11 | 11 | 2,5-10 | |
| E52W2SO14 | 11 | 14 | 11 | 14 | 27 | 21 | 1,5-10 | |
| E53W2S614 | 17 | 20 | 17 | 20 | 8 | 8 | 3-10 | |
| E53W2S914 | 17 | 20 | 17 | 20 | 8 | 8 | 3-10 | |
| G 1/2" | E32W1S612 | 43 | 45 | 55 | 55 | 13 | 12 | 2,2-10 |
| E32W1S912 | 43 | 45 | 55 | 55 | 13 | 12 | 2,2-10 | |
| E32W1S6M2 | 47 | 49 | 60 | 60 | 8 | 8 | 2,5-10 | |
| E32W1S9M2 | 47 | 49 | 60 | 60 | 8 | 8 | 2,5-10 | |
| E32W2SO12 | 22 | 26 | 22 | 26 | 16 | 15 | 1,2-10 | |
| E32W1SO12 | 47 | 49 | 58 | 58 | 11 | 10 | 2,5-10 | |
| E52W1SM12 | 47 | 49 | 60 | 60 | 8 | 8 | 2,5-10 | |
| E52W2SO12 | 24 | 28 | 24 | 28 | 14 | 13 | 1,5-10 | |
| E53W2S612 | 49 | 49 | 60 | 60 | 6 | 6 | 3-10 | |
| E53W2S912 | 49 | 49 | 60 | 60 | 6 | 6 | 3-10 | |





