Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
K32W1S.1.-.....: стандартные пневмораспределители 3/2

| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| K32W1S612-02400-CEP/0 Пневмораспределит. миниклапан 3/2, Н/З, G1/2", =24В | 0.00 | |
| K32W1S614-22050-CEP/0 Пневмораспределит. миниклапан 3/2, Н/З, G1/4", 220В/50Гц | 2254.72 | |
| K32W1S614-02450-CEP/0 Пневмораспределит. миниклапан 3/2, Н/З, G1/4", 24В/50Гц | 2525.83 | |
| K32W1S614-02400-CEP/0 Пневмораспределит. миниклапан 3/2, Н/З, G1/4", =24В | 2254.72 | |
| K32W1S618-22050-CEP/0 Пневмораспределит. миниклапан 3/2, Н/З, G1/8", 220В/50Гц | 1896.16 | |
| K32W1S618-02400-CEP/0 Пневмораспределит. миниклапан 3/2, Н/З, G1/8", =24В | 1896.16 |
Схема заказа
Распределительные клапаны с комбинированным пневматическим и пружинным возвратом.
| Размер, G | Расход при 6 бар, л/мин | Рабочее давление, бар | Темп-ра рабочей среды, °С | Схема работы | Код заказа | |
| Модель | катушка индуктивности | |||||
| 1/8" | 730 | 2,5 - 9 | 0..+40 | 1 | K32W1S618- | 0000 - без катушки 01200 - 12V DC 02400 - 24V DC 02450 - 24V 50Hz 11050 - 110V 50Hz 22050 - 220V 50Hz |
| 1/8" | 730 | 2,5 - 9 | 0..+40 | 2 | K32W1S918- | |
| 1/4" | 1300 | 2,5 - 9 | 0..+40 | 1 | K32W1S614- | |
| 1/4" | 1300 | 2,5 - 9 | 0..+40 | 2 | K32W1S914- | |
| 1/2" | 4000 | 2,5 - 9 | 0..+40 | 1 | K32W1S612- | |
| 1/2" | 4000 | 2,5 - 9 | 0..+40 | 2 | K32W1S912- | |
| K32W1S.1.-.....: стандартные пневмораспределители 3/2 | ||
![]() |
![]() |
|
| Общий вид | Габаритные размеры | Схема работы |
| Размер | А | А1 | В | С | С1 | D | E | ØF | G | ØI | L | M |
| 1/8” | 28 | 53 | 18 | 130,5 | 113 | 22,2 | 13 | 3,2 | G1/8” | 3,2 | 22,2 | 8 |
| 1/4” | 32 | 55 | 22 | 142,5 | 121 | 29,3 | 16,2 | 4,2 | G1/4” | 3,5 | 29,3 | 7,3 |
| 1/2” | 50 | 75 | 30 | 150 | 137 | 45,6 | - | 5,2 | G1/2” | - | - | 11 |
Все клапаны комплектуются гайками для крепления катушек.
При заказе пневмораспределителя с катушкой, клапан комплектуется коннектором IP65.
Пример: K32W1S914-02450 - Пневмораспределитель 3/2, 1/4", катушка 24В 50 Гц, схема работы - рис. 2
K32W2S01.-.....: клапаны 3/2 бистабильные
Схема заказа
| Размер, G | Расход при 6 бар, л/мин | Рабочее давление, бар | Темп-ра рабочей среды, °С | Код заказа | |
| Модель |   катушки индуктивности   | ||||
| 1/8" | 730 | 1,5 - 9 | 0..+40 | K32W2S018- | 0000 - без катушки 01200 - 12V DC 02400 - 24V DC 02450 - 24V 50Hz 11050 - 110V 50Hz 22050 - 220V 50Hz |
| 1/4" | 1300 | 1,5 - 9 | 0..+40 | K32W2S014- | |
| 1/2" | 4000 | 1,5 - 9 | 0..+40 | K32W2S012- | |
| K32W2S01.-.....: клапаны 3/2 бистабильные | ||
![]() |
![]() |
|
| Общий вид | Габаритные размеры | Схема работы |
| Размер | А | А1 | В | С | С1 | D | E | ØF | G | ØI | L | M |
| 1/8” | 28 | 53 | 18 | 170 | 143 | 22,2 | 13 | 3,2 | G1/8” | 3,2 | 22,2 | 8 |
| 1/4” | 32 | 55 | 22 | 181 | 154 | 29,3 | 16,2 | 4,2 | G1/4” | 3,5 | 29,3 | 7,3 |
| 1/2” | 50 | 75 | 30 | 210 | 180 | 45,6 | - | 5,2 | G1/2” | - | - | 11 |
Все клапаны комплектуются гайками для крепления катушек.
При заказе пневмораспределителя с катушками, клапан комплектуется коннекторами IP65.
Пример: K32W2S018-11050 - Пневмораспределитель 3/2, 1/8", катушки 110В 50 Гц, бистабильный





