Документация и сертификаты
![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Сертификат соответствия |
Облако тегов
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Блоки линии MODULAR
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| FR+L М12 20 08 R PE SS Подготовка воздуха, регулятор давления+фильтр+лубрикатор, G1/2", 0..8 bar, 2500 л/мин, с защ. Колбой | 4287.23 | |
| FR М12 20 08 R PE SS Подготовка воздуха, регулятор давления+фильтр, G1/2", 0..8 bar, 2500 л/мин, с защ. Колбой | 2531.00 | |
| R М12 08 R Подготовка воздуха, регулятор давления, G1/2", 0..8 bar, 2500 л/мин | 1769.75 | |
| F М12 20 PE SS Подготовка воздуха, фильтр, G1/2", 20 мкм, с защ. Колбой | 1349.57 |
R М12.. - Регулятор
|
Регулятор
|
F M12.. - Фильтр
|
Фильтр
|
МF M12.. - Микрофильтр
|
Микрофильтр
|
L M12.. - Маслораспылитель
|
Маслораспылитель (лубрикатор)
|
L M12..VL - Маслораспылитель автоматического наполнения
|
Маслораспылитель автоматического наполнения
|
FR M12.. - Фильтр-регулятор
|
Фильтр — регулятор
|
V3 M12 - Трехходовой клапан с замком
|
Трехходовой клапан с замком
|
SV M12... - Сбросной клапан
|
Сбросной клапан
|
AVP M12 APC - Клапан плавного пуска
|
Клапан плавного пуска
|
FR+L M12.. - Фильтр-регулятор+лубрикатор
|
Блок - фильтр + лубрикатор Комбинированный блок, сочетает в себе:
|
Коды заказа
Регуляторы давления | Фильтр | ||
| R M12 08 R | ![]() | F M12 20 PE SS | ![]() |
| R M12 12 R | F M12 20 PE SA | ||
| F M12 5 PE SS | |||
| F M12 5 PE SA | |||
| MF M12 0,1 PE SS | |||
| MF M12 0,1 PE SA | |||
Маслораспылители (лубрикаторы) | Трехходовой клапан с замком | ||
| L M12 PE | ![]() | V3 M12 | ![]() |
| L M12 PE VL | |||
Сбросной клапан | Клапан плавного пуска | ||
| SV M12 E1S | ![]() | AVP M12 APC | ![]() |
| SV M12 PP | |||
Блоки фильтр-регулятор+лубрикатор | Фильтр-регулятор | ||
| FR+L M12 20 08 R PE SS | ![]() | FR+L M12 20 08 R PE SS | ![]() |
| FR+L M12 20 12 R PE SS | FR+L M12 20 12 R PE SS | ||
| FR+L M12 5 08 R PE SS | FR+L M12 5 08 R PE SS | ||
| FR+L M12 5 12 R PE SS | FR+L M12 5 12 R PE SS | ||
| FR+L M12 20 08 R PE SA | FR+L M12 20 08 R PE SA | ||
| FR+L M12 20 12 R PE SA | FR+L M12 20 12 R PE SA | ||
| FR+L M12 5 08 R PE SA | FR+L M12 5 08 R PE SA | ||
| FR+L M12 5 12 R PE SA | FR+L M12 5 12 R PE SA | ||
| FR+L M12 20 08 R PE SS VL | |||
| FR+L M12 20 12 R PE SS VL | |||
| FR+L M12 5 08 R PE SS VL | |||
| FR+L M12 5 12 R PE SS VL | |||
| FR+L M12 20 08 R PE SA VL | |||
| FR+L M12 20 12 R PE SA VL | |||
| FR+L M12 5 08 R PE SA VL | |||
| FR+L M12 5 12 R PE SA VL | |||














