![]() | Сертификат соответствия |
![]() | Сертификат средств измерений |
![]() | Разрешение на применение |
![]() | Паспорт |
![]() | ТО к манометрам тип ТМ (ТВ, ТМВ) |
Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Манометр показывающий ТМ 510Р и вакууметр ТВ 510Р
| Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС |
| Вакуумметр ТВ-510Р.00 (-1..0кгc/см2) d=100мм, М20х1,5, кл. 1,5 | 315.00 | |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0- 1,0 кгс/см2) d=100мм,М20х1,5, кл.1,5 | 315.00 | |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0- 1,6кгс/см2) d=100мм,М20х1,5, кл.1,5 | 315.00 | |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0- 2,5кгс/см2) d=100мм,М20х1,5, кл.1,5 | 315.00 | |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0- 4кгс/см2) d=100мм, М20х1,5, кл.1,5 | 315.00 | |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0- 6кгс/см2) d=100мм, М20х1,5, кл.1,5 | 315.00 | |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0- 10кгс/см2) d=100мм, М20х1,5, кл.1,5 | 315.00 | |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0- 16кгс/см2) d=100мм, М20х1,5, кл.1,5 | 315.00 | |
| Манометр ТМ-510Р.00 (0- 25кгс/см2) d=100мм, М20х1,5, кл.1,5 | 315.00 |
Технические характеристики
Манометр ТМ-510Р и вакуумметр ТВ-510Р применяются для измерения давления не агресcивных к медным сплавам жидких и газообразных, не вязких и не кристаллизующихся сред с температурой до 150 °С.
Манометр - его принцип действия основан на уравновешивании измеряемого давления силой упругой деформации трубчатой пружины или более чувствительной двухпластинчатой мембраны, один конец которой запаян в держатель, а другой - через тягу связан с трубко-секторным механизмом, преобразующим линейное перемещение упругого чувствительного элемента в круговое движение показывающей стрелки.
Для того, чтобы правильно подобрать манометр технический необходимо знать:
- Предел измерения;
- Диаметр корпуса;
- Класс точности прибора;
- Расположение и резьба штуцера.
Манометры технические. Габаритные размеры

| Ø | h | S | G | D1 | D2 | b | e | f | b1 | Вес |
| 100 | 79 | 22 | М20х1,5 | 100 | 99 | 36 | 18 | 15 | 70 | 0,380 |
Манометры. Технические характеристики.
| Параметр | Значение |
| Диапазон показаний | |
| Манометр ТМ | 0 - 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 МРа |
| ТВ | - 0,1 - 0 МРа |
| Рабочие диапазоны | |
| Постоянная нагрузка | 3/4 шкалы |
| Переменная нагрузка | 2/3 шкалы |
| Кратковременная нагрузка | 110% шкалы |
| Рабочая температура | |
| Окружающая среда | -60...+60 °C |
| Измеряемая среда | до +150 °C |
| Корпус | IP40, сталь, черного цвета |
| Кольцо | Сталь, черного цвета |
| Измерительный элемент, передаточный механизм | Медный сплав |
| Циферблат | Алюминий, белый, шкала черного цвета |
| Стрелка | Алюминий, черного цвета |
| Стекло | Инструментальное стекло |
| Штуцер | Латунь |
| Марка стали | Корпус, кольцо - сталь 10 |
| Резьба присоединения | M20x1,5 |
Технический манометр. Обозначения при заказе ТМ510
| ТМ- | . | |||||||||
| Диаметр корпуса | ||||||||||
| 100 мм | 5 | |||||||||
| Материал корпуса | ||||||||||
| Сталь | 1 | |||||||||
| Материал штуцера и изм. элемента | ||||||||||
| медный сплав | 0 | |||||||||
| Расположение штуцера | ||||||||||
| радиальный | Р | |||||||||
| Гидрозаполнение | ||||||||||
| нет | 0 | |||||||||
| Исполнение | ||||||||||
| стандартное | 0 | |||||||||
| Диапазон показаний | ||||||||||
| (0-1,6кг/см2) | ||||||||||
| (0-10кг/см2) | ||||||||||
| (0-16кг/см 2) | ||||||||||
| (0-2,5кг/см2) | ||||||||||
| (0-25кг/см2) | ||||||||||
| (0-4кг/см2) | ||||||||||
| (0-60кг/см2) | ||||||||||
| (0-6кг/см2) | ||||||||||
| Резьба соединения | ||||||||||
| М20×1,5 | ||||||||||
| Класс точности | ||||||||||
| 1,5 |
Пример: ТМ-510Р.00 (0-6кг/см2) М20x1,5, кл. 1,5
Манометры. Обозначения при заказе вакуумметра ТВ 510
| ТВ- | . | |||||||||
| Диаметр корпуса | ||||||||||
| 100 мм | 5 | |||||||||
| Материал корпуса | ||||||||||
| Сталь | 1 | |||||||||
| Материал штуцера и изм. элемента | ||||||||||
| медный сплав | 0 | |||||||||
| Расположение штуцера | ||||||||||
| радиальный | Р | |||||||||
| Гидрозаполнение | ||||||||||
| нет | 0 | |||||||||
| Исполнение | ||||||||||
| стандартное | 0 | |||||||||
| Диапазон показаний | ||||||||||
| (-1-0кг/см2) | ||||||||||
| Резьба соединения | ||||||||||
| М20×1,5 | ||||||||||
| Класс точности | ||||||||||
| 1,5 |
Пример: ТВ-510Р.00 (-1..0кгc/см2) М20x1,5, кл. 1,5








