Если Вы нашли ошибку на нашем сайте, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Пневмоцилиндры серии XJC стандарта VDMA-ISO 6431
Наименование | Наличие на складе | Цена руб. с НДС | ![]() |
XJ C 200.0500 Пневмоцилиндр D=200, S=500; Стандарт VDMA - ISO 6431, магнитный
| ![]() | 64 250 Р | Купить |
![]() |
Технические характеристики пневматических цилиндров VESTA серии XJC
Характеристики | Значение |
Управляющая среда | Фильтрованный воздух |
Макс. давление среды | 10 бар |
Температура упр. среды | 0…+40 °С |
Температура окруж. среды | -10…+80 °С |
Смазка среды | Не требуется |
Корпус | Алюминий |
Головки | Литой алюминий |
Шток поршня | Хромированная сталь |
Уплотнения | Нитрилбутадиен (NBR) |
Демпфирование | Пневматическая амортизация с регулировкой |
Стандартные модификации пневмоцилиндров серии XJC
Диаметр, мм |
Стандартный ход, мм | Эффект. длина аморт., мм |
|||||||||||||||||
25 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
160 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 45 |
200 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 45 |
Габариты пневматических цилиндров XJC
XJC. ../… - ОДИНАРНЫЙ ШТОК
XJC - Одинарный шток | ||
Общий вид | Габаритные размеры |
Диаметр цилиндра | А | В | С | ØD | ØЕ | ØF | G | Н | I | L | М | N | ØO | ØР | BG | СН | Код |
160 | 260 | 180 | 80 | 65 | 40 | М36х2 | 72 | 35 | 45 | 5 | 180 | 140 | М16 | G3/4 | 22 | 36 | XJC. 160/… |
200 | 275 | 180 | 95 | 75 | 40 | М36х2 | 72 | 50 | 45 | 5 | 220 | 175 | М16 | G3/4 | 22 | 36 | XJC. 200/… |
XJC. ../…Р - сквозной шток
XJC - Сковзной шток | ||
Общий вид | Габаритные размеры |
Диаметр цилиндра | А | В | С | D | Е | F | G | Н | Н1 | I | М | N | O | Р | BG | CH | Код |
160 | 260 | 180 | 80 | 65 | 40 | М36х2 | 72 | 35 | 80 | 45 | 180 | 140 | М16 | G3/4 | 22 | 36 | XJC 160/… Р |
200 | 275 | 180 | 95 | 75 | 40 | М36х2 | 72 | 50 | 95 | 45 | 220 | 175 | М16 | G3/4 | 22 | 36 | XJC 200/… Р |
Обозначение при заказе пневмоцилиндров серии XJC VDMA - ISO 6431
XJC | |||||
Диаметр, мм | |||||
Ø160 | 160 | ||||
Ø200 | 200 | ||||
Ход штока, мм | |||||
- | |||||
Сквозной шток | |||||
P | |||||
Дополнительные опции (не обязательно) | |||||
Уплотнение штока Витон | VS | ||||
Все уплотнения Витон (только XJCR) | VV |